オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No.+tbody_s110s | 市区町村 | 種類 | 名称 | 距離 | 町域 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市中央区 | 泌尿器科 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 北四条西七丁目 | |||||||||||||||
2 | 札幌医科大学附属病院 | 南二条西十六丁目 | |||||||||||||||||
3 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北三条東九丁目 | |||||||||||||||||
4 | 医療法人 桑園中央病院 | 北八条西十六丁目 | |||||||||||||||||
5 | 西線医院 | 南十二条西十五丁目 | |||||||||||||||||
6 | 市立札幌病院 | 北十一条西十三丁目 | |||||||||||||||||
7 | 時計台記念病院 | 北一条東一丁目 | |||||||||||||||||
8 | NTT東日本 札幌病院 | 南二条西十五丁目 | |||||||||||||||||
9 | 医療法人 札幌会 岩澤クリニック | 南一条西十六丁目 | |||||||||||||||||
10 | 医療法人社団廣仁会 豊水総合メディカルクリニック | 南七条西二丁目 | |||||||||||||||||
11 | JR札幌病院 | 北三条東一丁目 | |||||||||||||||||
12 | 札幌円山腎・泌尿器科クリニック | 大通西二十五丁目 | |||||||||||||||||
スポンサーリンク