オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
カテゴリーの一覧です。カテゴリーを選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 都道府県 | カテゴリー | 種類 | 都道府県 | カテゴリー | 種類 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡県 | 避難所 | その他災害 (6) | 福岡県 | 避難所 | 水害避難所 | |||||||||||||
2 | 一時避難場所 (293) | 津波避難施設・場所 | |||||||||||||||||
3 | 一次避難所 (613) | 災害弱者用 | |||||||||||||||||
4 | 予備避難所 | 災害時医療救護施設 | |||||||||||||||||
5 | 二次避難所 (108) | 特定緊急避難所場所 | |||||||||||||||||
6 | 収容避難所 (236) | 福祉避難所 (28) | |||||||||||||||||
7 | 地震避難所 | 避難予定場所 (67) | |||||||||||||||||
8 | 宿泊施設 | 避難場所 (860) | |||||||||||||||||
9 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 避難所 (979) | |||||||||||||||||
10 | 広域避難場所 (226) | 防災拠点 | |||||||||||||||||
11 | 指定避難所 (356) | ||||||||||||||||||
スポンサーリンク