オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 市区町村 | 種類 | 名称 | 距離 | 町域 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 網走郡津別町 | 一次避難所 | 津別小学校 | 字幸町 | |||||||||||||||
| 2 | 活汲小中学校 | 字岩富 | |||||||||||||||||
| 3 | 達美野球場グラウンド | 字達美 | |||||||||||||||||
| 4 | 高栄団地集会所広場 | 字柏町 | |||||||||||||||||
| 5 | 津別高校 | 字本町 | |||||||||||||||||
| 6 | 旧相生小学校グラウンド | 字布川 | |||||||||||||||||
| 7 | 中央公民館 | 字旭町 | |||||||||||||||||
| 8 | 本岐小学校 | 字本岐 | |||||||||||||||||
| 9 | 津別神社境内 | 字西二条 | |||||||||||||||||
| 10 | 津別保育所 | 字大通 | |||||||||||||||||
| 11 | 豊美寿の家 | 字幸町 | |||||||||||||||||
| 12 | 相生総合交流ターミナル施設前 | 字布川 | |||||||||||||||||
| 13 | 相生公民館 | 字布川 | |||||||||||||||||
| 14 | 本岐地区多目的公園 | 字本岐 | |||||||||||||||||
| 15 | 津別中学校 | 字幸町 | |||||||||||||||||
| 16 | 二次避難所 | 地域振興センター | 字本町 | ||||||||||||||||
| 17 | 高台団地集会所 | 字柏町 | |||||||||||||||||
| 18 | 恩根寿の家 | 字双葉 | |||||||||||||||||
| 19 | 双葉地区集落センター | 字双葉 | |||||||||||||||||
| 20 | 大昭公民館 | 字幸町 | |||||||||||||||||
| 21 | 津別小学校 | 字幸町 | |||||||||||||||||
| 22 | 活汲小中学校 | 字岩富 | |||||||||||||||||
| 23 | 活汲地域農業研修センター | 字岩富 | |||||||||||||||||
| 24 | 農業者トレーニングセンター | 字旭町 | |||||||||||||||||
| 25 | 津別高校 | 字本町 | |||||||||||||||||
| 26 | 本岐地域農業研修センター | 字本岐 | |||||||||||||||||
| 27 | 恩根第1農作業管理休養施設 | 字双葉 | |||||||||||||||||
| 28 | 布川会館 | 字木樋 | |||||||||||||||||
| 29 | 中央公民館 | 字旭町 | |||||||||||||||||
| 30 | 上里農作業管理休養施設 | 字美都 | |||||||||||||||||
| 31 | 本岐小学校 | 字本岐 | |||||||||||||||||
| 32 | 生活改善センター | 字幸町 | |||||||||||||||||
| 33 | 共和地区集会施設 | 字本町 | |||||||||||||||||
| 34 | 津別保育所 | 字大通 | |||||||||||||||||
| 35 | 豊美寿の家 | 字幸町 | |||||||||||||||||
| 36 | 相生公民館 | 字布川 | |||||||||||||||||
| 37 | 西町寿の家 | 字緑町 | |||||||||||||||||
| 38 | 西達美農作業管理休養施設 | 字最上 | |||||||||||||||||
| 39 | 津別中学校 | 字幸町 | |||||||||||||||||
| 40 | 内科 | 津別病院 | 字幸町 | ||||||||||||||||
| 41 | 口腔外科 | しらき歯科 | 字大通 | ||||||||||||||||
| 42 | 津別病院 | 字幸町 | |||||||||||||||||
| 43 | 外科 | 津別病院 | 字幸町 | ||||||||||||||||
| 44 | 整形外科 | 津別病院 | 字幸町 | ||||||||||||||||
| 45 | 歯科 | しらき歯科 | 字大通 | ||||||||||||||||
| 46 | 津別病院 | 字幸町 | |||||||||||||||||
| 47 | 消化器内科 | 津別病院 | 字幸町 | ||||||||||||||||
| 48 | 薬局 | 加藤信陽堂 | 字大通 | ||||||||||||||||
| 49 | 防災拠点 | 津別小学校 | 字幸町 | ||||||||||||||||
| 50 | 活汲小中学校 | 字岩富 | |||||||||||||||||
スポンサーリンク