オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18401) | 東京都 (35246) | 滋賀県 (4234) | 香川県 (2876) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (4984) | 神奈川県 (17868) | 京都府 (9278) | 愛媛県 (5743) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4589) | 新潟県 (8316) | 大阪府 (22990) | 高知県 (3010) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5861) | 富山県 (3391) | 兵庫県 (15601) | 福岡県 (14071) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4771) | 石川県 (3867) | 奈良県 (4189) | 佐賀県 (2391) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4236) | 福井県 (4460) | 和歌山県 (4215) | 長崎県 (6571) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6673) | 山梨県 (3533) | 鳥取県 (3114) | 熊本県 (5382) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6661) | 長野県 (8725) | 島根県 (3765) | 大分県 (4718) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4632) | 岐阜県 (8198) | 岡山県 (6463) | 宮崎県 (4062) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5571) | 静岡県 (9021) | 広島県 (8817) | 鹿児島県 (5304) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (15061) | 愛知県 (18175) | 山口県 (5001) | 沖縄県 (4097) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13370) | 三重県 (6718) | 徳島県 (3317) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 (717) | 芦別市 (52) | ||||||||||||||||
2 | 札幌市中央区 (732) | 江別市 (334) | |||||||||||||||||
3 | 札幌市北区 (610) | 赤平市 (47) | |||||||||||||||||
4 | 札幌市東区 (508) | 紋別市 (82) | |||||||||||||||||
5 | 札幌市白石区 (417) | 士別市 (147) | |||||||||||||||||
6 | 札幌市豊平区 (452) | 名寄市 (107) | |||||||||||||||||
7 | 札幌市南区 (308) | 三笠市 (60) | |||||||||||||||||
8 | 札幌市西区 (426) | 根室市 (146) | |||||||||||||||||
9 | 札幌市厚別区 (254) | 千歳市 (273) | |||||||||||||||||
10 | 札幌市手稲区 (276) | 滝川市 (128) | |||||||||||||||||
11 | 札幌市清田区 (210) | 砂川市 (70) | |||||||||||||||||
12 | 函館市 (726) | 歌志内市 (42) | |||||||||||||||||
13 | 小樽市 (296) | 深川市 (127) | |||||||||||||||||
14 | 旭川市 (671) | 富良野市 (79) | |||||||||||||||||
15 | 室蘭市 (411) | 登別市 (204) | |||||||||||||||||
16 | 釧路市 (482) | 恵庭市 (212) | |||||||||||||||||
17 | 帯広市 (394) | 伊達市 (130) | |||||||||||||||||
18 | 北見市 (346) | 北広島市 (222) | |||||||||||||||||
19 | 夕張市 (46) | 石狩市 (218) | |||||||||||||||||
20 | 岩見沢市 (182) | 北斗市 (110) | |||||||||||||||||
21 | 網走市 (165) | 石狩郡当別町 (67) | |||||||||||||||||
22 | 留萌市 (92) | 石狩郡新篠津村 (14) | |||||||||||||||||
23 | 苫小牧市 (273) | 松前郡松前町 (38) | |||||||||||||||||
24 | 稚内市 (125) | 松前郡福島町 (77) | |||||||||||||||||
25 | 美唄市 (86) | 上磯郡知内町 (34) | |||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク