オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18371) | 東京都 (35252) | 滋賀県 (4231) | 香川県 (2875) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (4974) | 神奈川県 (17883) | 京都府 (9289) | 愛媛県 (5730) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4589) | 新潟県 (8292) | 大阪府 (22954) | 高知県 (3002) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5850) | 富山県 (3387) | 兵庫県 (15586) | 福岡県 (14058) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4758) | 石川県 (3861) | 奈良県 (4182) | 佐賀県 (2385) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4227) | 福井県 (4455) | 和歌山県 (4198) | 長崎県 (6562) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6659) | 山梨県 (3536) | 鳥取県 (3109) | 熊本県 (5381) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6664) | 長野県 (8718) | 島根県 (3759) | 大分県 (4708) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4629) | 岐阜県 (8183) | 岡山県 (6450) | 宮崎県 (4065) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5561) | 静岡県 (9000) | 広島県 (8818) | 鹿児島県 (5289) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (15036) | 愛知県 (18147) | 山口県 (4993) | 沖縄県 (4094) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13350) | 三重県 (6712) | 徳島県 (3311) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 (733) | 芦別市 (52) | ||||||||||||||||
2 | 札幌市中央区 (727) | 江別市 (333) | |||||||||||||||||
3 | 札幌市北区 (606) | 赤平市 (47) | |||||||||||||||||
4 | 札幌市東区 (505) | 紋別市 (81) | |||||||||||||||||
5 | 札幌市白石区 (415) | 士別市 (147) | |||||||||||||||||
6 | 札幌市豊平区 (449) | 名寄市 (106) | |||||||||||||||||
7 | 札幌市南区 (307) | 三笠市 (60) | |||||||||||||||||
8 | 札幌市西区 (422) | 根室市 (145) | |||||||||||||||||
9 | 札幌市厚別区 (253) | 千歳市 (273) | |||||||||||||||||
10 | 札幌市手稲区 (276) | 滝川市 (128) | |||||||||||||||||
11 | 札幌市清田区 (210) | 砂川市 (70) | |||||||||||||||||
12 | 函館市 (724) | 歌志内市 (42) | |||||||||||||||||
13 | 小樽市 (296) | 深川市 (127) | |||||||||||||||||
14 | 旭川市 (669) | 富良野市 (80) | |||||||||||||||||
15 | 室蘭市 (411) | 登別市 (204) | |||||||||||||||||
16 | 釧路市 (482) | 恵庭市 (211) | |||||||||||||||||
17 | 帯広市 (391) | 伊達市 (130) | |||||||||||||||||
18 | 北見市 (340) | 北広島市 (222) | |||||||||||||||||
19 | 夕張市 (46) | 石狩市 (218) | |||||||||||||||||
20 | 岩見沢市 (182) | 北斗市 (110) | |||||||||||||||||
21 | 網走市 (165) | 石狩郡当別町 (67) | |||||||||||||||||
22 | 留萌市 (91) | 石狩郡新篠津村 (14) | |||||||||||||||||
23 | 苫小牧市 (272) | 松前郡松前町 (38) | |||||||||||||||||
24 | 稚内市 (125) | 松前郡福島町 (77) | |||||||||||||||||
25 | 美唄市 (86) | 上磯郡知内町 (34) | |||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク