オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18532) | 東京都 (34241) | 滋賀県 (4162) | 香川県 (2920) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (5077) | 神奈川県 (17538) | 京都府 (9215) | 愛媛県 (5808) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4633) | 新潟県 (8391) | 大阪府 (22495) | 高知県 (3050) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5848) | 富山県 (3376) | 兵庫県 (15575) | 福岡県 (14074) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4844) | 石川県 (3873) | 奈良県 (4195) | 佐賀県 (2420) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4278) | 福井県 (4455) | 和歌山県 (4283) | 長崎県 (6691) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6741) | 山梨県 (3551) | 鳥取県 (3134) | 熊本県 (5425) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6660) | 長野県 (8760) | 島根県 (3789) | 大分県 (4794) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4634) | 岐阜県 (8222) | 岡山県 (6527) | 宮崎県 (4112) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5571) | 静岡県 (9030) | 広島県 (8996) | 鹿児島県 (5398) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (14827) | 愛知県 (17820) | 山口県 (5142) | 沖縄県 (4084) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13173) | 三重県 (6765) | 徳島県 (3392) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No.+tbody_s130s | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山形県 | 山形市 (920) | 西村山郡大江町 (17) | ||||||||||||||||
2 | 米沢市 (251) | 北村山郡大石田町 (20) | |||||||||||||||||
3 | 鶴岡市 (623) | 最上郡金山町 (64) | |||||||||||||||||
4 | 酒田市 (306) | 最上郡最上町 (58) | |||||||||||||||||
5 | 新庄市 (168) | 最上郡舟形町 (63) | |||||||||||||||||
6 | 寒河江市 (125) | 最上郡真室川町 (42) | |||||||||||||||||
7 | 上山市 (102) | 最上郡大蔵村 (41) | |||||||||||||||||
8 | 村山市 (166) | 最上郡鮭川村 (4) | |||||||||||||||||
9 | 長井市 (69) | 最上郡戸沢村 (35) | |||||||||||||||||
10 | 天童市 (168) | 東置賜郡高畠町 (49) | |||||||||||||||||
11 | 東根市 (86) | 東置賜郡川西町 (30) | |||||||||||||||||
12 | 尾花沢市 (58) | 西置賜郡小国町 (16) | |||||||||||||||||
13 | 南陽市 (89) | 西置賜郡白鷹町 (23) | |||||||||||||||||
14 | 東村山郡山辺町 (41) | 西置賜郡飯豊町 (24) | |||||||||||||||||
15 | 東村山郡中山町 (48) | 東田川郡三川町 (25) | |||||||||||||||||
16 | 西村山郡河北町 (80) | 東田川郡庄内町 (218) | |||||||||||||||||
17 | 西村山郡西川町 (32) | 飽海郡遊佐町 (99) | |||||||||||||||||
18 | 西村山郡朝日町 (118) | ||||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク