オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
| No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 (18291) | 東京都 (35503) | 滋賀県 (4232) | 香川県 (2862) | |||||||||||||||
| 2 | 青森県 (4939) | 神奈川県 (17954) | 京都府 (9278) | 愛媛県 (5721) | |||||||||||||||
| 3 | 岩手県 (4580) | 新潟県 (8236) | 大阪府 (22973) | 高知県 (2987) | |||||||||||||||
| 4 | 宮城県 (5868) | 富山県 (3367) | 兵庫県 (15570) | 福岡県 (14041) | |||||||||||||||
| 5 | 秋田県 (4721) | 石川県 (3852) | 奈良県 (4178) | 佐賀県 (2374) | |||||||||||||||
| 6 | 山形県 (4199) | 福井県 (4448) | 和歌山県 (4176) | 長崎県 (6509) | |||||||||||||||
| 7 | 福島県 (6616) | 山梨県 (3530) | 鳥取県 (3085) | 熊本県 (5356) | |||||||||||||||
| 8 | 茨城県 (6633) | 長野県 (8713) | 島根県 (3748) | 大分県 (4690) | |||||||||||||||
| 9 | 栃木県 (4643) | 岐阜県 (8172) | 岡山県 (6446) | 宮崎県 (4045) | |||||||||||||||
| 10 | 群馬県 (5528) | 静岡県 (8988) | 広島県 (8765) | 鹿児島県 (5239) | |||||||||||||||
| 11 | 埼玉県 (15094) | 愛知県 (18213) | 山口県 (4976) | 沖縄県 (4219) | |||||||||||||||
| 12 | 千葉県 (13347) | 三重県 (6687) | 徳島県 (3289) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 山形市 (912) | 西村山郡大江町 (19) | ||||||||||||||||
| 2 | 米沢市 (238) | 北村山郡大石田町 (17) | |||||||||||||||||
| 3 | 鶴岡市 (610) | 最上郡金山町 (62) | |||||||||||||||||
| 4 | 酒田市 (288) | 最上郡最上町 (57) | |||||||||||||||||
| 5 | 新庄市 (166) | 最上郡舟形町 (63) | |||||||||||||||||
| 6 | 寒河江市 (124) | 最上郡真室川町 (41) | |||||||||||||||||
| 7 | 上山市 (97) | 最上郡大蔵村 (40) | |||||||||||||||||
| 8 | 村山市 (164) | 最上郡鮭川村 (3) | |||||||||||||||||
| 9 | 長井市 (66) | 最上郡戸沢村 (35) | |||||||||||||||||
| 10 | 天童市 (176) | 東置賜郡高畠町 (49) | |||||||||||||||||
| 11 | 東根市 (82) | 東置賜郡川西町 (32) | |||||||||||||||||
| 12 | 尾花沢市 (58) | 西置賜郡小国町 (18) | |||||||||||||||||
| 13 | 南陽市 (86) | 西置賜郡白鷹町 (20) | |||||||||||||||||
| 14 | 東村山郡山辺町 (36) | 西置賜郡飯豊町 (25) | |||||||||||||||||
| 15 | 東村山郡中山町 (50) | 東田川郡三川町 (24) | |||||||||||||||||
| 16 | 西村山郡河北町 (77) | 東田川郡庄内町 (217) | |||||||||||||||||
| 17 | 西村山郡西川町 (32) | 飽海郡遊佐町 (98) | |||||||||||||||||
| 18 | 西村山郡朝日町 (117) | ||||||||||||||||||
| 合計: | |||||||||||||||||||
スポンサーリンク