オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
| No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 (18309) | 東京都 (35469) | 滋賀県 (4232) | 香川県 (2866) | |||||||||||||||
| 2 | 青森県 (4953) | 神奈川県 (17936) | 京都府 (9291) | 愛媛県 (5724) | |||||||||||||||
| 3 | 岩手県 (4587) | 新潟県 (8262) | 大阪府 (23017) | 高知県 (2992) | |||||||||||||||
| 4 | 宮城県 (5863) | 富山県 (3385) | 兵庫県 (15600) | 福岡県 (14072) | |||||||||||||||
| 5 | 秋田県 (4727) | 石川県 (3865) | 奈良県 (4183) | 佐賀県 (2377) | |||||||||||||||
| 6 | 山形県 (4211) | 福井県 (4449) | 和歌山県 (4184) | 長崎県 (6523) | |||||||||||||||
| 7 | 福島県 (6627) | 山梨県 (3528) | 鳥取県 (3097) | 熊本県 (5358) | |||||||||||||||
| 8 | 茨城県 (6649) | 長野県 (8714) | 島根県 (3756) | 大分県 (4704) | |||||||||||||||
| 9 | 栃木県 (4645) | 岐阜県 (8182) | 岡山県 (6447) | 宮崎県 (4050) | |||||||||||||||
| 10 | 群馬県 (5547) | 静岡県 (9002) | 広島県 (8798) | 鹿児島県 (5253) | |||||||||||||||
| 11 | 埼玉県 (15093) | 愛知県 (18224) | 山口県 (4986) | 沖縄県 (4094) | |||||||||||||||
| 12 | 千葉県 (13358) | 三重県 (6695) | 徳島県 (3299) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 千葉市 (362) | 我孫子市 (235) | ||||||||||||||||
| 2 | 千葉市中央区 (440) | 鴨川市 (137) | |||||||||||||||||
| 3 | 千葉市花見川区 (264) | 鎌ケ谷市 (188) | |||||||||||||||||
| 4 | 千葉市稲毛区 (277) | 君津市 (185) | |||||||||||||||||
| 5 | 千葉市若葉区 (248) | 富津市 (127) | |||||||||||||||||
| 6 | 千葉市緑区 (245) | 浦安市 (301) | |||||||||||||||||
| 7 | 千葉市美浜区 (254) | 四街道市 (156) | |||||||||||||||||
| 8 | 銚子市 (166) | 袖ケ浦市 (170) | |||||||||||||||||
| 9 | 市川市 (886) | 八街市 (116) | |||||||||||||||||
| 10 | 船橋市 (1037) | 印西市 (175) | |||||||||||||||||
| 11 | 館山市 (178) | 白井市 (109) | |||||||||||||||||
| 12 | 木更津市 (305) | 富里市 (126) | |||||||||||||||||
| 13 | 松戸市 (842) | 南房総市 (377) | |||||||||||||||||
| 14 | 野田市 (259) | 匝瑳市 (98) | |||||||||||||||||
| 15 | 茂原市 (250) | 香取市 (190) | |||||||||||||||||
| 16 | 成田市 (258) | 山武市 (331) | |||||||||||||||||
| 17 | 佐倉市 (335) | いすみ市 (78) | |||||||||||||||||
| 18 | 東金市 (178) | 大網白里市 (113) | |||||||||||||||||
| 19 | 旭市 (196) | 印旛郡酒々井町 (98) | |||||||||||||||||
| 20 | 習志野市 (309) | 印旛郡栄町 (30) | |||||||||||||||||
| 21 | 柏市 (789) | 香取郡神崎町 (38) | |||||||||||||||||
| 22 | 勝浦市 (80) | 香取郡多古町 (31) | |||||||||||||||||
| 23 | 市原市 (490) | 香取郡東庄町 (75) | |||||||||||||||||
| 24 | 流山市 (384) | 山武郡九十九里町 (34) | |||||||||||||||||
| 25 | 八千代市 (363) | 山武郡芝山町 (26) | |||||||||||||||||
| 合計: | |||||||||||||||||||
スポンサーリンク