オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18362) | 東京都 (35298) | 滋賀県 (4229) | 香川県 (2877) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (4968) | 神奈川県 (17924) | 京都府 (9297) | 愛媛県 (5737) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4594) | 新潟県 (8286) | 大阪府 (22983) | 高知県 (3001) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5847) | 富山県 (3396) | 兵庫県 (15589) | 福岡県 (14080) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4758) | 石川県 (3866) | 奈良県 (4186) | 佐賀県 (2381) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4226) | 福井県 (4456) | 和歌山県 (4193) | 長崎県 (6562) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6655) | 山梨県 (3539) | 鳥取県 (3108) | 熊本県 (5375) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6668) | 長野県 (8722) | 島根県 (3759) | 大分県 (4699) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4634) | 岐阜県 (8192) | 岡山県 (6450) | 宮崎県 (4057) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5559) | 静岡県 (8995) | 広島県 (8820) | 鹿児島県 (5285) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (15044) | 愛知県 (18165) | 山口県 (4990) | 沖縄県 (4091) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13351) | 三重県 (6709) | 徳島県 (3311) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田県 | 秋田市 (854) | 鹿角郡小坂町 (24) | ||||||||||||||||
2 | 能代市 (234) | 北秋田郡上小阿仁村 (33) | |||||||||||||||||
3 | 横手市 (355) | 山本郡藤里町 (26) | |||||||||||||||||
4 | 大館市 (388) | 山本郡三種町 (133) | |||||||||||||||||
5 | 男鹿市 (177) | 山本郡八峰町 (70) | |||||||||||||||||
6 | 湯沢市 (287) | 南秋田郡五城目町 (81) | |||||||||||||||||
7 | 鹿角市 (92) | 南秋田郡八郎潟町 (61) | |||||||||||||||||
8 | 由利本荘市 (592) | 南秋田郡井川町 (65) | |||||||||||||||||
9 | 潟上市 (126) | 南秋田郡大潟村 (27) | |||||||||||||||||
10 | 大仙市 (351) | 仙北郡美郷町 (84) | |||||||||||||||||
11 | 北秋田市 (197) | 雄勝郡羽後町 (67) | |||||||||||||||||
12 | にかほ市 (279) | 雄勝郡東成瀬村 (29) | |||||||||||||||||
13 | 仙北市 (126) | ||||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク