オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18532) | 東京都 (34241) | 滋賀県 (4162) | 香川県 (2920) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (5077) | 神奈川県 (17538) | 京都府 (9215) | 愛媛県 (5808) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4633) | 新潟県 (8391) | 大阪府 (22495) | 高知県 (3050) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5848) | 富山県 (3376) | 兵庫県 (15575) | 福岡県 (14074) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4844) | 石川県 (3873) | 奈良県 (4195) | 佐賀県 (2420) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4278) | 福井県 (4455) | 和歌山県 (4283) | 長崎県 (6691) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6741) | 山梨県 (3551) | 鳥取県 (3134) | 熊本県 (5425) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6660) | 長野県 (8760) | 島根県 (3789) | 大分県 (4794) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4634) | 岐阜県 (8222) | 岡山県 (6527) | 宮崎県 (4112) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5571) | 静岡県 (9030) | 広島県 (8996) | 鹿児島県 (5398) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (14827) | 愛知県 (17820) | 山口県 (5142) | 沖縄県 (4084) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13173) | 三重県 (6765) | 徳島県 (3392) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No.+tbody_s130s | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井県 | 福井市 (1084) | 吉田郡永平寺町 (195) | ||||||||||||||||
2 | 敦賀市 (244) | 今立郡池田町 (99) | |||||||||||||||||
3 | 小浜市 (138) | 南条郡南越前町 (169) | |||||||||||||||||
4 | 大野市 (239) | 丹生郡越前町 (176) | |||||||||||||||||
5 | 勝山市 (185) | 三方郡美浜町 (120) | |||||||||||||||||
6 | 鯖江市 (383) | 大飯郡高浜町 (117) | |||||||||||||||||
7 | あわら市 (125) | 大飯郡おおい町 (78) | |||||||||||||||||
8 | 越前市 (609) | 三方上中郡若狭町 (208) | |||||||||||||||||
9 | 坂井市 (286) | ||||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク