オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18532) | 東京都 (34241) | 滋賀県 (4162) | 香川県 (2920) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (5077) | 神奈川県 (17538) | 京都府 (9215) | 愛媛県 (5808) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4633) | 新潟県 (8391) | 大阪府 (22495) | 高知県 (3050) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5848) | 富山県 (3376) | 兵庫県 (15575) | 福岡県 (14074) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4844) | 石川県 (3873) | 奈良県 (4195) | 佐賀県 (2420) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4278) | 福井県 (4455) | 和歌山県 (4283) | 長崎県 (6691) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6741) | 山梨県 (3551) | 鳥取県 (3134) | 熊本県 (5425) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6660) | 長野県 (8760) | 島根県 (3789) | 大分県 (4794) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4634) | 岐阜県 (8222) | 岡山県 (6527) | 宮崎県 (4112) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5571) | 静岡県 (9030) | 広島県 (8996) | 鹿児島県 (5398) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (14827) | 愛知県 (17820) | 山口県 (5142) | 沖縄県 (4084) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13173) | 三重県 (6765) | 徳島県 (3392) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No.+tbody_s130s | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛知県 | 名古屋市 (220) | 碧南市 (177) | ||||||||||||||||
2 | 名古屋市千種区 (410) | 刈谷市 (266) | |||||||||||||||||
3 | 名古屋市東区 (237) | 豊田市 (616) | |||||||||||||||||
4 | 名古屋市北区 (363) | 安城市 (414) | |||||||||||||||||
5 | 名古屋市西区 (330) | 西尾市 (308) | |||||||||||||||||
6 | 名古屋市中村区 (413) | 蒲郡市 (212) | |||||||||||||||||
7 | 名古屋市中区 (424) | 犬山市 (194) | |||||||||||||||||
8 | 名古屋市昭和区 (288) | 常滑市 (250) | |||||||||||||||||
9 | 名古屋市瑞穂区 (231) | 江南市 (217) | |||||||||||||||||
10 | 名古屋市熱田区 (164) | 小牧市 (370) | |||||||||||||||||
11 | 名古屋市中川区 (374) | 稲沢市 (272) | |||||||||||||||||
12 | 名古屋市港区 (292) | 新城市 (255) | |||||||||||||||||
13 | 名古屋市南区 (295) | 東海市 (347) | |||||||||||||||||
14 | 名古屋市守山区 (315) | 大府市 (174) | |||||||||||||||||
15 | 名古屋市緑区 (469) | 知多市 (147) | |||||||||||||||||
16 | 名古屋市名東区 (384) | 知立市 (125) | |||||||||||||||||
17 | 名古屋市天白区 (341) | 尾張旭市 (222) | |||||||||||||||||
18 | 豊橋市 (976) | 高浜市 (95) | |||||||||||||||||
19 | 岡崎市 (629) | 岩倉市 (131) | |||||||||||||||||
20 | 一宮市 (936) | 豊明市 (134) | |||||||||||||||||
21 | 瀬戸市 (267) | 日進市 (252) | |||||||||||||||||
22 | 半田市 (336) | 田原市 (111) | |||||||||||||||||
23 | 春日井市 (599) | 愛西市 (130) | |||||||||||||||||
24 | 豊川市 (544) | 清須市 (167) | |||||||||||||||||
25 | 津島市 (168) | 北名古屋市 (174) | |||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク