オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18362) | 東京都 (35298) | 滋賀県 (4229) | 香川県 (2877) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (4968) | 神奈川県 (17924) | 京都府 (9297) | 愛媛県 (5737) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4594) | 新潟県 (8286) | 大阪府 (22983) | 高知県 (3001) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5847) | 富山県 (3396) | 兵庫県 (15589) | 福岡県 (14080) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4758) | 石川県 (3866) | 奈良県 (4186) | 佐賀県 (2381) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4226) | 福井県 (4456) | 和歌山県 (4193) | 長崎県 (6562) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6655) | 山梨県 (3539) | 鳥取県 (3108) | 熊本県 (5375) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6668) | 長野県 (8722) | 島根県 (3759) | 大分県 (4699) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4634) | 岐阜県 (8192) | 岡山県 (6450) | 宮崎県 (4057) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5559) | 静岡県 (8995) | 広島県 (8820) | 鹿児島県 (5285) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (15044) | 愛知県 (18165) | 山口県 (4990) | 沖縄県 (4091) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13351) | 三重県 (6709) | 徳島県 (3311) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都府 | 京都市 (1072) | 向日市 (178) | ||||||||||||||||
2 | 京都市北区 (345) | 長岡京市 (182) | |||||||||||||||||
3 | 京都市上京区 (317) | 八幡市 (155) | |||||||||||||||||
4 | 京都市左京区 (620) | 京田辺市 (142) | |||||||||||||||||
5 | 京都市中京区 (495) | 京丹後市 (225) | |||||||||||||||||
6 | 京都市東山区 (338) | 南丹市 (324) | |||||||||||||||||
7 | 京都市下京区 (411) | 木津川市 (186) | |||||||||||||||||
8 | 京都市南区 (181) | 乙訓郡大山崎町 (42) | |||||||||||||||||
9 | 京都市右京区 (516) | 久世郡久御山町 (28) | |||||||||||||||||
10 | 京都市伏見区 (545) | 綴喜郡井手町 (20) | |||||||||||||||||
11 | 京都市山科区 (267) | 綴喜郡宇治田原町 (30) | |||||||||||||||||
12 | 京都市西京区 (284) | 相楽郡笠置町 (17) | |||||||||||||||||
13 | 福知山市 (506) | 相楽郡和束町 (15) | |||||||||||||||||
14 | 舞鶴市 (205) | 相楽郡精華町 (86) | |||||||||||||||||
15 | 綾部市 (126) | 相楽郡南山城村 (18) | |||||||||||||||||
16 | 宇治市 (495) | 船井郡京丹波町 (192) | |||||||||||||||||
17 | 宮津市 (90) | 与謝郡伊根町 (11) | |||||||||||||||||
18 | 亀岡市 (320) | 与謝郡与謝野町 (148) | |||||||||||||||||
19 | 城陽市 (165) | ||||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク