オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
| No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 (18297) | 東京都 (35496) | 滋賀県 (4233) | 香川県 (2863) | |||||||||||||||
| 2 | 青森県 (4942) | 神奈川県 (17960) | 京都府 (9280) | 愛媛県 (5721) | |||||||||||||||
| 3 | 岩手県 (4582) | 新潟県 (8241) | 大阪府 (22968) | 高知県 (2988) | |||||||||||||||
| 4 | 宮城県 (5868) | 富山県 (3368) | 兵庫県 (15570) | 福岡県 (14048) | |||||||||||||||
| 5 | 秋田県 (4722) | 石川県 (3853) | 奈良県 (4179) | 佐賀県 (2373) | |||||||||||||||
| 6 | 山形県 (4204) | 福井県 (4447) | 和歌山県 (4175) | 長崎県 (6515) | |||||||||||||||
| 7 | 福島県 (6616) | 山梨県 (3533) | 鳥取県 (3084) | 熊本県 (5355) | |||||||||||||||
| 8 | 茨城県 (6635) | 長野県 (8710) | 島根県 (3750) | 大分県 (4692) | |||||||||||||||
| 9 | 栃木県 (4645) | 岐阜県 (8173) | 岡山県 (6445) | 宮崎県 (4043) | |||||||||||||||
| 10 | 群馬県 (5533) | 静岡県 (8992) | 広島県 (8768) | 鹿児島県 (5239) | |||||||||||||||
| 11 | 埼玉県 (15096) | 愛知県 (18207) | 山口県 (4977) | 沖縄県 (4095) | |||||||||||||||
| 12 | 千葉県 (13362) | 三重県 (6691) | 徳島県 (3287) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 水戸市 (573) | 筑西市 (203) | ||||||||||||||||
| 2 | 日立市 (298) | 坂東市 (98) | |||||||||||||||||
| 3 | 土浦市 (307) | 稲敷市 (77) | |||||||||||||||||
| 4 | 古河市 (274) | かすみがうら市 (89) | |||||||||||||||||
| 5 | 石岡市 (198) | 桜川市 (191) | |||||||||||||||||
| 6 | 結城市 (102) | 神栖市 (189) | |||||||||||||||||
| 7 | 龍ケ崎市 (161) | 行方市 (86) | |||||||||||||||||
| 8 | 下妻市 (110) | 鉾田市 (89) | |||||||||||||||||
| 9 | 常総市 (132) | つくばみらい市 (96) | |||||||||||||||||
| 10 | 常陸太田市 (93) | 小美玉市 (83) | |||||||||||||||||
| 11 | 高萩市 (96) | 東茨城郡茨城町 (64) | |||||||||||||||||
| 12 | 北茨城市 (88) | 東茨城郡大洗町 (77) | |||||||||||||||||
| 13 | 笠間市 (140) | 東茨城郡城里町 (49) | |||||||||||||||||
| 14 | 取手市 (198) | 那珂郡東海村 (103) | |||||||||||||||||
| 15 | 牛久市 (205) | 久慈郡大子町 (134) | |||||||||||||||||
| 16 | つくば市 (616) | 稲敷郡美浦村 (24) | |||||||||||||||||
| 17 | ひたちなか市 (289) | 稲敷郡阿見町 (151) | |||||||||||||||||
| 18 | 鹿嶋市 (168) | 稲敷郡河内町 (19) | |||||||||||||||||
| 19 | 潮来市 (123) | 結城郡八千代町 (40) | |||||||||||||||||
| 20 | 守谷市 (151) | 猿島郡五霞町 (23) | |||||||||||||||||
| 21 | 常陸大宮市 (236) | 猿島郡境町 (46) | |||||||||||||||||
| 22 | 那珂市 (119) | 北相馬郡利根町 (27) | |||||||||||||||||
| 合計: | |||||||||||||||||||
スポンサーリンク