オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18367) | 東京都 (35215) | 滋賀県 (4228) | 香川県 (2873) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (4969) | 神奈川県 (17891) | 京都府 (9291) | 愛媛県 (5731) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4589) | 新潟県 (8285) | 大阪府 (22948) | 高知県 (2999) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5838) | 富山県 (3388) | 兵庫県 (15571) | 福岡県 (14064) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4755) | 石川県 (3863) | 奈良県 (4183) | 佐賀県 (2385) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4225) | 福井県 (4456) | 和歌山県 (4197) | 長崎県 (6561) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6645) | 山梨県 (3534) | 鳥取県 (3109) | 熊本県 (5374) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6663) | 長野県 (8715) | 島根県 (3759) | 大分県 (4704) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4631) | 岐阜県 (8184) | 岡山県 (6443) | 宮崎県 (4062) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5559) | 静岡県 (8994) | 広島県 (8817) | 鹿児島県 (5288) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (15037) | 愛知県 (18143) | 山口県 (4991) | 沖縄県 (4089) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13344) | 三重県 (6710) | 徳島県 (3309) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城県 | 水戸市 (577) | 筑西市 (203) | ||||||||||||||||
2 | 日立市 (307) | 坂東市 (98) | |||||||||||||||||
3 | 土浦市 (311) | 稲敷市 (76) | |||||||||||||||||
4 | 古河市 (273) | かすみがうら市 (90) | |||||||||||||||||
5 | 石岡市 (201) | 桜川市 (191) | |||||||||||||||||
6 | 結城市 (101) | 神栖市 (189) | |||||||||||||||||
7 | 龍ケ崎市 (163) | 行方市 (91) | |||||||||||||||||
8 | 下妻市 (110) | 鉾田市 (89) | |||||||||||||||||
9 | 常総市 (133) | つくばみらい市 (97) | |||||||||||||||||
10 | 常陸太田市 (94) | 小美玉市 (82) | |||||||||||||||||
11 | 高萩市 (96) | 東茨城郡茨城町 (65) | |||||||||||||||||
12 | 北茨城市 (91) | 東茨城郡大洗町 (78) | |||||||||||||||||
13 | 笠間市 (140) | 東茨城郡城里町 (51) | |||||||||||||||||
14 | 取手市 (194) | 那珂郡東海村 (103) | |||||||||||||||||
15 | 牛久市 (205) | 久慈郡大子町 (134) | |||||||||||||||||
16 | つくば市 (614) | 稲敷郡美浦村 (24) | |||||||||||||||||
17 | ひたちなか市 (290) | 稲敷郡阿見町 (150) | |||||||||||||||||
18 | 鹿嶋市 (168) | 稲敷郡河内町 (19) | |||||||||||||||||
19 | 潮来市 (121) | 結城郡八千代町 (41) | |||||||||||||||||
20 | 守谷市 (151) | 猿島郡五霞町 (23) | |||||||||||||||||
21 | 常陸大宮市 (237) | 猿島郡境町 (47) | |||||||||||||||||
22 | 那珂市 (117) | 北相馬郡利根町 (28) | |||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク