オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18362) | 東京都 (35298) | 滋賀県 (4229) | 香川県 (2877) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (4968) | 神奈川県 (17924) | 京都府 (9297) | 愛媛県 (5737) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4594) | 新潟県 (8286) | 大阪府 (22983) | 高知県 (3001) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5847) | 富山県 (3396) | 兵庫県 (15589) | 福岡県 (14080) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4758) | 石川県 (3866) | 奈良県 (4186) | 佐賀県 (2381) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4226) | 福井県 (4456) | 和歌山県 (4193) | 長崎県 (6562) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6655) | 山梨県 (3539) | 鳥取県 (3108) | 熊本県 (5375) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6668) | 長野県 (8722) | 島根県 (3759) | 大分県 (4699) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4634) | 岐阜県 (8192) | 岡山県 (6450) | 宮崎県 (4057) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5559) | 静岡県 (8995) | 広島県 (8820) | 鹿児島県 (5285) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (15044) | 愛知県 (18165) | 山口県 (4990) | 沖縄県 (4091) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13351) | 三重県 (6709) | 徳島県 (3311) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 神戸市 (631) | 川西市 (335) | ||||||||||||||||
2 | 神戸市東灘区 (422) | 小野市 (258) | |||||||||||||||||
3 | 神戸市灘区 (290) | 三田市 (422) | |||||||||||||||||
4 | 神戸市兵庫区 (232) | 加西市 (159) | |||||||||||||||||
5 | 神戸市長田区 (211) | 丹波篠山市 (137) | |||||||||||||||||
6 | 神戸市須磨区 (280) | 養父市 (442) | |||||||||||||||||
7 | 神戸市垂水区 (355) | 丹波市 (299) | |||||||||||||||||
8 | 神戸市北区 (366) | 南あわじ市 (125) | |||||||||||||||||
9 | 神戸市中央区 (484) | 朝来市 (284) | |||||||||||||||||
10 | 神戸市西区 (335) | 淡路市 (156) | |||||||||||||||||
11 | 姫路市 (1243) | 宍粟市 (138) | |||||||||||||||||
12 | 尼崎市 (1051) | 加東市 (102) | |||||||||||||||||
13 | 明石市 (662) | たつの市 (180) | |||||||||||||||||
14 | 西宮市 (1206) | 川辺郡猪名川町 (89) | |||||||||||||||||
15 | 洲本市 (216) | 多可郡多可町 (111) | |||||||||||||||||
16 | 芦屋市 (304) | 加古郡稲美町 (63) | |||||||||||||||||
17 | 伊丹市 (557) | 加古郡播磨町 (79) | |||||||||||||||||
18 | 相生市 (88) | 神崎郡市川町 (27) | |||||||||||||||||
19 | 豊岡市 (344) | 神崎郡福崎町 (119) | |||||||||||||||||
20 | 加古川市 (589) | 神崎郡神河町 (68) | |||||||||||||||||
21 | 赤穂市 (180) | 揖保郡太子町 (94) | |||||||||||||||||
22 | 西脇市 (195) | 赤穂郡上郡町 (52) | |||||||||||||||||
23 | 宝塚市 (590) | 佐用郡佐用町 (113) | |||||||||||||||||
24 | 三木市 (246) | 美方郡香美町 (341) | |||||||||||||||||
25 | 高砂市 (196) | 美方郡新温泉町 (123) | |||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク