オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18532) | 東京都 (34241) | 滋賀県 (4162) | 香川県 (2920) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (5077) | 神奈川県 (17538) | 京都府 (9215) | 愛媛県 (5808) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4633) | 新潟県 (8391) | 大阪府 (22495) | 高知県 (3050) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5848) | 富山県 (3376) | 兵庫県 (15575) | 福岡県 (14074) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4844) | 石川県 (3873) | 奈良県 (4195) | 佐賀県 (2420) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4278) | 福井県 (4455) | 和歌山県 (4283) | 長崎県 (6691) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6741) | 山梨県 (3551) | 鳥取県 (3134) | 熊本県 (5425) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6660) | 長野県 (8760) | 島根県 (3789) | 大分県 (4794) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4634) | 岐阜県 (8222) | 岡山県 (6527) | 宮崎県 (4112) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5571) | 静岡県 (9030) | 広島県 (8996) | 鹿児島県 (5398) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (14827) | 愛知県 (17820) | 山口県 (5142) | 沖縄県 (4084) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13173) | 三重県 (6765) | 徳島県 (3392) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No.+tbody_s130s | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 鹿児島市 (1595) | 出水郡長島町 (54) | ||||||||||||||||
2 | 鹿屋市 (269) | 姶良郡湧水町 (88) | |||||||||||||||||
3 | 枕崎市 (123) | 曽於郡大崎町 (32) | |||||||||||||||||
4 | 阿久根市 (63) | 肝属郡東串良町 (28) | |||||||||||||||||
5 | 出水市 (140) | 肝属郡錦江町 (25) | |||||||||||||||||
6 | 指宿市 (159) | 肝属郡南大隅町 (32) | |||||||||||||||||
7 | 西之表市 (29) | 肝属郡肝付町 (37) | |||||||||||||||||
8 | 垂水市 (65) | 熊毛郡中種子町 (27) | |||||||||||||||||
9 | 薩摩川内市 (381) | 熊毛郡南種子町 (63) | |||||||||||||||||
10 | 日置市 (141) | 熊毛郡屋久島町 (62) | |||||||||||||||||
11 | 曽於市 (82) | 大島郡大和村 (21) | |||||||||||||||||
12 | 霧島市 (369) | 大島郡宇検村 (17) | |||||||||||||||||
13 | いちき串木野市 (106) | 大島郡瀬戸内町 (71) | |||||||||||||||||
14 | 南さつま市 (179) | 大島郡龍郷町 (49) | |||||||||||||||||
15 | 志布志市 (72) | 大島郡喜界町 (20) | |||||||||||||||||
16 | 奄美市 (209) | 大島郡徳之島町 (57) | |||||||||||||||||
17 | 南九州市 (124) | 大島郡天城町 (30) | |||||||||||||||||
18 | 伊佐市 (79) | 大島郡伊仙町 (15) | |||||||||||||||||
19 | 姶良市 (194) | 大島郡和泊町 (93) | |||||||||||||||||
20 | 鹿児島郡三島村 (16) | 大島郡知名町 (76) | |||||||||||||||||
21 | 鹿児島郡十島村 (14) | 大島郡与論町 (11) | |||||||||||||||||
22 | 薩摩郡さつま町 (81) | ||||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク