オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18337) | 東京都 (35360) | 滋賀県 (4227) | 香川県 (2878) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (4968) | 神奈川県 (17953) | 京都府 (9283) | 愛媛県 (5730) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4596) | 新潟県 (8260) | 大阪府 (22975) | 高知県 (2995) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5848) | 富山県 (3395) | 兵庫県 (15586) | 福岡県 (14082) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4740) | 石川県 (3871) | 奈良県 (4189) | 佐賀県 (2387) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4218) | 福井県 (4455) | 和歌山県 (4186) | 長崎県 (6542) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6645) | 山梨県 (3528) | 鳥取県 (3106) | 熊本県 (5361) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6661) | 長野県 (8719) | 島根県 (3755) | 大分県 (4703) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4636) | 岐阜県 (8182) | 岡山県 (6452) | 宮崎県 (4054) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5558) | 静岡県 (9001) | 広島県 (8817) | 鹿児島県 (5273) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (15062) | 愛知県 (18188) | 山口県 (4993) | 沖縄県 (4092) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13338) | 三重県 (6706) | 徳島県 (3304) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛県 | 松山市 (1542) | 東温市 (85) | ||||||||||||||||
2 | 今治市 (673) | 越智郡上島町 (139) | |||||||||||||||||
3 | 宇和島市 (778) | 上浮穴郡久万高原町 (69) | |||||||||||||||||
4 | 八幡浜市 (278) | 伊予郡松前町 (52) | |||||||||||||||||
5 | 新居浜市 (428) | 伊予郡砥部町 (56) | |||||||||||||||||
6 | 西条市 (309) | 喜多郡内子町 (74) | |||||||||||||||||
7 | 大洲市 (215) | 西宇和郡伊方町 (122) | |||||||||||||||||
8 | 伊予市 (95) | 北宇和郡松野町 (54) | |||||||||||||||||
9 | 四国中央市 (213) | 北宇和郡鬼北町 (133) | |||||||||||||||||
10 | 西予市 (181) | 南宇和郡愛南町 (234) | |||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク