オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18532) | 東京都 (34241) | 滋賀県 (4162) | 香川県 (2920) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (5077) | 神奈川県 (17538) | 京都府 (9215) | 愛媛県 (5808) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4633) | 新潟県 (8391) | 大阪府 (22495) | 高知県 (3050) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5848) | 富山県 (3376) | 兵庫県 (15575) | 福岡県 (14074) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4844) | 石川県 (3873) | 奈良県 (4195) | 佐賀県 (2420) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4278) | 福井県 (4455) | 和歌山県 (4283) | 長崎県 (6691) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6741) | 山梨県 (3551) | 鳥取県 (3134) | 熊本県 (5425) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6660) | 長野県 (8760) | 島根県 (3789) | 大分県 (4794) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4634) | 岐阜県 (8222) | 岡山県 (6527) | 宮崎県 (4112) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5571) | 静岡県 (9030) | 広島県 (8996) | 鹿児島県 (5398) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (14827) | 愛知県 (17820) | 山口県 (5142) | 沖縄県 (4084) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13173) | 三重県 (6765) | 徳島県 (3392) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No.+tbody_s130s | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 (300) | 芦別市 (53) | ||||||||||||||||
2 | 札幌市中央区 (841) | 江別市 (335) | |||||||||||||||||
3 | 札幌市北区 (653) | 赤平市 (49) | |||||||||||||||||
4 | 札幌市東区 (549) | 紋別市 (83) | |||||||||||||||||
5 | 札幌市白石区 (453) | 士別市 (150) | |||||||||||||||||
6 | 札幌市豊平区 (493) | 名寄市 (105) | |||||||||||||||||
7 | 札幌市南区 (336) | 三笠市 (60) | |||||||||||||||||
8 | 札幌市西区 (460) | 根室市 (151) | |||||||||||||||||
9 | 札幌市厚別区 (283) | 千歳市 (272) | |||||||||||||||||
10 | 札幌市手稲区 (292) | 滝川市 (135) | |||||||||||||||||
11 | 札幌市清田区 (221) | 砂川市 (71) | |||||||||||||||||
12 | 函館市 (745) | 歌志内市 (43) | |||||||||||||||||
13 | 小樽市 (311) | 深川市 (130) | |||||||||||||||||
14 | 旭川市 (673) | 富良野市 (82) | |||||||||||||||||
15 | 室蘭市 (422) | 登別市 (210) | |||||||||||||||||
16 | 釧路市 (493) | 恵庭市 (212) | |||||||||||||||||
17 | 帯広市 (402) | 伊達市 (132) | |||||||||||||||||
18 | 北見市 (351) | 北広島市 (223) | |||||||||||||||||
19 | 夕張市 (47) | 石狩市 (216) | |||||||||||||||||
20 | 岩見沢市 (189) | 北斗市 (111) | |||||||||||||||||
21 | 網走市 (162) | 石狩郡当別町 (62) | |||||||||||||||||
22 | 留萌市 (94) | 石狩郡新篠津村 (14) | |||||||||||||||||
23 | 苫小牧市 (284) | 松前郡松前町 (39) | |||||||||||||||||
24 | 稚内市 (129) | 松前郡福島町 (77) | |||||||||||||||||
25 | 美唄市 (88) | 上磯郡知内町 (35) | |||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク