オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18337) | 東京都 (35360) | 滋賀県 (4227) | 香川県 (2878) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (4968) | 神奈川県 (17953) | 京都府 (9283) | 愛媛県 (5730) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4596) | 新潟県 (8260) | 大阪府 (22975) | 高知県 (2995) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5848) | 富山県 (3395) | 兵庫県 (15586) | 福岡県 (14082) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4740) | 石川県 (3871) | 奈良県 (4189) | 佐賀県 (2387) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4218) | 福井県 (4455) | 和歌山県 (4186) | 長崎県 (6542) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6645) | 山梨県 (3528) | 鳥取県 (3106) | 熊本県 (5361) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6661) | 長野県 (8719) | 島根県 (3755) | 大分県 (4703) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4636) | 岐阜県 (8182) | 岡山県 (6452) | 宮崎県 (4054) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5558) | 静岡県 (9001) | 広島県 (8817) | 鹿児島県 (5273) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (15062) | 愛知県 (18188) | 山口県 (4993) | 沖縄県 (4092) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13338) | 三重県 (6706) | 徳島県 (3304) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮城県 | 仙台市 (527) | 柴田郡大河原町 (62) | ||||||||||||||||
2 | 仙台市青葉区 (591) | 柴田郡村田町 (26) | |||||||||||||||||
3 | 仙台市宮城野区 (279) | 柴田郡柴田町 (68) | |||||||||||||||||
4 | 仙台市若林区 (204) | 柴田郡川崎町 (36) | |||||||||||||||||
5 | 仙台市太白区 (326) | 伊具郡丸森町 (47) | |||||||||||||||||
6 | 仙台市泉区 (334) | 亘理郡亘理町 (57) | |||||||||||||||||
7 | 石巻市 (517) | 亘理郡山元町 (23) | |||||||||||||||||
8 | 塩竈市 (183) | 宮城郡松島町 (43) | |||||||||||||||||
9 | 気仙沼市 (174) | 宮城郡七ヶ浜町 (73) | |||||||||||||||||
10 | 白石市 (109) | 宮城郡利府町 (96) | |||||||||||||||||
11 | 名取市 (159) | 黒川郡大和町 (100) | |||||||||||||||||
12 | 角田市 (81) | 黒川郡大郷町 (21) | |||||||||||||||||
13 | 多賀城市 (134) | 黒川郡富谷町 (22) | |||||||||||||||||
14 | 岩沼市 (103) | 黒川郡大衡村 (24) | |||||||||||||||||
15 | 登米市 (190) | 加美郡色麻町 (19) | |||||||||||||||||
16 | 栗原市 (139) | 加美郡加美町 (77) | |||||||||||||||||
17 | 東松島市 (113) | 遠田郡涌谷町 (35) | |||||||||||||||||
18 | 大崎市 (447) | 遠田郡美里町 (84) | |||||||||||||||||
19 | 富谷市 (64) | 牡鹿郡女川町 (60) | |||||||||||||||||
20 | 刈田郡蔵王町 (93) | 本吉郡南三陸町 (91) | |||||||||||||||||
21 | 刈田郡七ヶ宿町 (17) | ||||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク