オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18362) | 東京都 (35298) | 滋賀県 (4229) | 香川県 (2877) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (4968) | 神奈川県 (17924) | 京都府 (9297) | 愛媛県 (5737) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4594) | 新潟県 (8286) | 大阪府 (22983) | 高知県 (3001) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5847) | 富山県 (3396) | 兵庫県 (15589) | 福岡県 (14080) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4758) | 石川県 (3866) | 奈良県 (4186) | 佐賀県 (2381) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4226) | 福井県 (4456) | 和歌山県 (4193) | 長崎県 (6562) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6655) | 山梨県 (3539) | 鳥取県 (3108) | 熊本県 (5375) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6668) | 長野県 (8722) | 島根県 (3759) | 大分県 (4699) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4634) | 岐阜県 (8192) | 岡山県 (6450) | 宮崎県 (4057) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5559) | 静岡県 (8995) | 広島県 (8820) | 鹿児島県 (5285) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (15044) | 愛知県 (18165) | 山口県 (4990) | 沖縄県 (4091) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13351) | 三重県 (6709) | 徳島県 (3311) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本県 | 熊本市 (284) | 菊池郡菊陽町 (98) | ||||||||||||||||
2 | 熊本市中央区 (481) | 阿蘇郡南小国町 (46) | |||||||||||||||||
3 | 熊本市東区 (320) | 阿蘇郡小国町 (57) | |||||||||||||||||
4 | 熊本市西区 (169) | 阿蘇郡産山村 (8) | |||||||||||||||||
5 | 熊本市南区 (216) | 阿蘇郡高森町 (25) | |||||||||||||||||
6 | 熊本市北区 (208) | 阿蘇郡西原村 (26) | |||||||||||||||||
7 | 八代市 (506) | 阿蘇郡南阿蘇村 (66) | |||||||||||||||||
8 | 人吉市 (299) | 上益城郡御船町 (135) | |||||||||||||||||
9 | 荒尾市 (115) | 上益城郡嘉島町 (50) | |||||||||||||||||
10 | 水俣市 (124) | 上益城郡益城町 (55) | |||||||||||||||||
11 | 玉名市 (189) | 上益城郡甲佐町 (18) | |||||||||||||||||
12 | 山鹿市 (129) | 上益城郡山都町 (56) | |||||||||||||||||
13 | 菊池市 (119) | 八代郡氷川町 (24) | |||||||||||||||||
14 | 宇土市 (111) | 葦北郡芦北町 (73) | |||||||||||||||||
15 | 上天草市 (88) | 葦北郡津奈木町 (35) | |||||||||||||||||
16 | 宇城市 (175) | 球磨郡錦町 (21) | |||||||||||||||||
17 | 阿蘇市 (78) | 球磨郡多良木町 (60) | |||||||||||||||||
18 | 天草市 (414) | 球磨郡湯前町 (35) | |||||||||||||||||
19 | 合志市 (108) | 球磨郡水上村 (13) | |||||||||||||||||
20 | 下益城郡美里町 (22) | 球磨郡相良村 (20) | |||||||||||||||||
21 | 玉名郡玉東町 (9) | 球磨郡五木村 (45) | |||||||||||||||||
22 | 玉名郡南関町 (25) | 球磨郡山江村 (7) | |||||||||||||||||
23 | 玉名郡長洲町 (41) | 球磨郡球磨村 (8) | |||||||||||||||||
24 | 玉名郡和水町 (32) | 球磨郡あさぎり町 (24) | |||||||||||||||||
25 | 菊池郡大津町 (63) | 天草郡苓北町 (45) | |||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク