オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18337) | 東京都 (35360) | 滋賀県 (4227) | 香川県 (2878) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (4968) | 神奈川県 (17953) | 京都府 (9283) | 愛媛県 (5730) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4596) | 新潟県 (8260) | 大阪府 (22975) | 高知県 (2995) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5848) | 富山県 (3395) | 兵庫県 (15586) | 福岡県 (14082) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4740) | 石川県 (3871) | 奈良県 (4189) | 佐賀県 (2387) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4218) | 福井県 (4455) | 和歌山県 (4186) | 長崎県 (6542) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6645) | 山梨県 (3528) | 鳥取県 (3106) | 熊本県 (5361) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6661) | 長野県 (8719) | 島根県 (3755) | 大分県 (4703) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4636) | 岐阜県 (8182) | 岡山県 (6452) | 宮崎県 (4054) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5558) | 静岡県 (9001) | 広島県 (8817) | 鹿児島県 (5273) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (15062) | 愛知県 (18188) | 山口県 (4993) | 沖縄県 (4092) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13338) | 三重県 (6706) | 徳島県 (3304) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三重県 | 津市 (1156) | 員弁郡東員町 (48) | ||||||||||||||||
2 | 四日市市 (889) | 三重郡菰野町 (179) | |||||||||||||||||
3 | 伊勢市 (371) | 三重郡朝日町 (27) | |||||||||||||||||
4 | 松阪市 (668) | 三重郡川越町 (40) | |||||||||||||||||
5 | 桑名市 (341) | 多気郡多気町 (86) | |||||||||||||||||
6 | 鈴鹿市 (749) | 多気郡明和町 (48) | |||||||||||||||||
7 | 名張市 (195) | 多気郡大台町 (73) | |||||||||||||||||
8 | 尾鷲市 (125) | 度会郡玉城町 (25) | |||||||||||||||||
9 | 亀山市 (298) | 度会郡度会町 (20) | |||||||||||||||||
10 | 鳥羽市 (80) | 度会郡大紀町 (104) | |||||||||||||||||
11 | 熊野市 (166) | 度会郡南伊勢町 (245) | |||||||||||||||||
12 | いなべ市 (69) | 北牟婁郡紀北町 (158) | |||||||||||||||||
13 | 志摩市 (188) | 南牟婁郡御浜町 (36) | |||||||||||||||||
14 | 伊賀市 (251) | 南牟婁郡紀宝町 (56) | |||||||||||||||||
15 | 桑名郡木曽岬町 (15) | ||||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク