オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18532) | 東京都 (34241) | 滋賀県 (4162) | 香川県 (2920) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (5077) | 神奈川県 (17538) | 京都府 (9215) | 愛媛県 (5808) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4633) | 新潟県 (8391) | 大阪府 (22495) | 高知県 (3050) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5848) | 富山県 (3376) | 兵庫県 (15575) | 福岡県 (14074) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4844) | 石川県 (3873) | 奈良県 (4195) | 佐賀県 (2420) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4278) | 福井県 (4455) | 和歌山県 (4283) | 長崎県 (6691) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6741) | 山梨県 (3551) | 鳥取県 (3134) | 熊本県 (5425) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6660) | 長野県 (8760) | 島根県 (3789) | 大分県 (4794) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4634) | 岐阜県 (8222) | 岡山県 (6527) | 宮崎県 (4112) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5571) | 静岡県 (9030) | 広島県 (8996) | 鹿児島県 (5398) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (14827) | 愛知県 (17820) | 山口県 (5142) | 沖縄県 (4084) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13173) | 三重県 (6765) | 徳島県 (3392) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No.+tbody_s130s | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口県 | 下関市 (918) | 美祢市 (117) | ||||||||||||||||
2 | 宇部市 (533) | 周南市 (411) | |||||||||||||||||
3 | 山口市 (535) | 山陽小野田市 (218) | |||||||||||||||||
4 | 萩市 (240) | 大島郡周防大島町 (175) | |||||||||||||||||
5 | 防府市 (409) | 玖珂郡和木町 (43) | |||||||||||||||||
6 | 下松市 (139) | 熊毛郡上関町 (71) | |||||||||||||||||
7 | 岩国市 (437) | 熊毛郡田布施町 (45) | |||||||||||||||||
8 | 光市 (232) | 熊毛郡平生町 (48) | |||||||||||||||||
9 | 長門市 (339) | 阿武郡阿武町 (14) | |||||||||||||||||
10 | 柳井市 (218) | ||||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク