オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18362) | 東京都 (35298) | 滋賀県 (4229) | 香川県 (2877) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (4968) | 神奈川県 (17924) | 京都府 (9297) | 愛媛県 (5737) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4594) | 新潟県 (8286) | 大阪府 (22983) | 高知県 (3001) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (5847) | 富山県 (3396) | 兵庫県 (15589) | 福岡県 (14080) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4758) | 石川県 (3866) | 奈良県 (4186) | 佐賀県 (2381) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (4226) | 福井県 (4456) | 和歌山県 (4193) | 長崎県 (6562) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (6655) | 山梨県 (3539) | 鳥取県 (3108) | 熊本県 (5375) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6668) | 長野県 (8722) | 島根県 (3759) | 大分県 (4699) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4634) | 岐阜県 (8192) | 岡山県 (6450) | 宮崎県 (4057) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5559) | 静岡県 (8995) | 広島県 (8820) | 鹿児島県 (5285) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (15044) | 愛知県 (18165) | 山口県 (4990) | 沖縄県 (4091) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13351) | 三重県 (6709) | 徳島県 (3311) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木県 | 宇都宮市 (1116) | 下野市 (178) | ||||||||||||||||
2 | 足利市 (375) | 河内郡上三川町 (54) | |||||||||||||||||
3 | 栃木市 (396) | 芳賀郡益子町 (102) | |||||||||||||||||
4 | 佐野市 (322) | 芳賀郡茂木町 (29) | |||||||||||||||||
5 | 鹿沼市 (271) | 芳賀郡市貝町 (26) | |||||||||||||||||
6 | 日光市 (230) | 芳賀郡芳賀町 (56) | |||||||||||||||||
7 | 小山市 (310) | 下都賀郡壬生町 (85) | |||||||||||||||||
8 | 真岡市 (218) | 下都賀郡野木町 (37) | |||||||||||||||||
9 | 大田原市 (161) | 塩谷郡塩谷町 (29) | |||||||||||||||||
10 | 矢板市 (87) | 塩谷郡高根沢町 (57) | |||||||||||||||||
11 | 那須塩原市 (217) | 那須郡那須町 (48) | |||||||||||||||||
12 | さくら市 (100) | 那須郡那珂川町 (59) | |||||||||||||||||
13 | 那須烏山市 (71) | ||||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク