オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 市区町村 | 種類 | 名称 | 距離 | 町域 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勇払郡厚真町 | キャンプ場 | 大沼フィッシングパーク 大沼野営場 | 字鯉沼 | |||||||||||||||
| 2 | スポーツ・リゾート施設 | 厚真町スポーツセンター | 字本郷 | ||||||||||||||||
| 3 | あつまスタードーム | 字本郷 | |||||||||||||||||
| 4 | 行事・祭事 | あつま田舎まつり | 表町 | ||||||||||||||||
| 5 | 内科 | 医療法人社団 健厚会 あつまクリニック | 京町 | ||||||||||||||||
| 6 | 外科 | 医療法人社団 健厚会 あつまクリニック | 京町 | ||||||||||||||||
| 7 | 小児科 | 医療法人社団 健厚会 あつまクリニック | 京町 | ||||||||||||||||
| 8 | 歯科 | 桂歯科クリニック | 表町 | ||||||||||||||||
| 9 | 厚真歯科 | 本町 | |||||||||||||||||
| 10 | 理学療法科 | 医療法人社団 健厚会 あつまクリニック | 京町 | ||||||||||||||||
| 11 | 肛門内科 | 医療法人社団 健厚会 あつまクリニック | 京町 | ||||||||||||||||
| 12 | 胃腸内科 | 医療法人社団 健厚会 あつまクリニック | 京町 | ||||||||||||||||
| 13 | 薬局 | ハッピー調剤薬局 | 京町 | ||||||||||||||||
| 14 | 避難所 | 豊沢マナビィハウス | 字豊沢 | ||||||||||||||||
| 15 | あつまスタードーム1階・2階 | 字本郷 | |||||||||||||||||
| 16 | 高丘生活会館 | 字高丘 | |||||||||||||||||
| 17 | 厚南中学校体育館・教室 | 字富野 | |||||||||||||||||
| 18 | 美里生活会館 | 字美里 | |||||||||||||||||
| 19 | 総合福祉センター1階・2階 | 京町 | |||||||||||||||||
| 20 | ルーラルマナビィハウス | 新町 | |||||||||||||||||
| 21 | スポーツセンター | 字本郷 | |||||||||||||||||
| 22 | 本郷マナビィハウス | 字本郷 | |||||||||||||||||
| 23 | 厚和生活会館 | 字上厚真 | |||||||||||||||||
| 24 | 鹿沼マナビィハウス | 字鹿沼 | |||||||||||||||||
| 25 | 上厚真小学校体育館・教室 | 字上厚真 | |||||||||||||||||
| 26 | 厚真中央小学校体育館・教室 | 新町 | |||||||||||||||||
| 27 | 上野生活館 | 字上野 | |||||||||||||||||
| 28 | 高齢者自立支援センター「ならやま」 | 字富里 | |||||||||||||||||
| 29 | 豊丘マナビィハウス | 字鯉沼 | |||||||||||||||||
| 30 | 厚南会館1階・2階 | 字上厚真 | |||||||||||||||||
| 31 | 桜丘生活会館 | 字朝日 | |||||||||||||||||
| 32 | 富野小学校体育館・教室 | 字共栄 | |||||||||||||||||
| 33 | 浜厚真生活会館 | 字浜厚真 | |||||||||||||||||
| 34 | 厚真高等学校体育館・教室 | 字本郷 | |||||||||||||||||
| 35 | 豊川生活会館 | 字豊川 | |||||||||||||||||
| 36 | 幌里生活館 | 字桜丘 | |||||||||||||||||
| 37 | 宇隆生活会館 | 新町 | |||||||||||||||||
| 38 | こぶしの湯あつま | 字本郷 | |||||||||||||||||
| 39 | 富野生活会館 | 字富野 | |||||||||||||||||
| 40 | 厚真中学校体育館・教室 | 新町 | |||||||||||||||||
| 41 | 共栄生活会館 | 字共栄 | |||||||||||||||||
| 42 | 東和生活会館 | 字吉野 | |||||||||||||||||
| 43 | 吉野生活会館 | 字吉野 | |||||||||||||||||
| 44 | 上厚真第5区生活会館 | 字上厚真 | |||||||||||||||||
| 45 | 鯉沼生活館 | 字鯉沼 | |||||||||||||||||
| 46 | 共和生活会館 | 字共和 | |||||||||||||||||
| 47 | 幌内生活館 | 字富里 | |||||||||||||||||
| 48 | 軽舞生活会館 | 字豊沢 | |||||||||||||||||
| 49 | 軽舞小学校体育館・教室 | 字豊沢 | |||||||||||||||||
| 50 | 朝日マナビィハウス | 本町 | |||||||||||||||||
スポンサーリンク