オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 種類 | 名称 | 距離 | 町域 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久世郡久御山町 | アレルギー科 | くわはら内科 | 北川顔 | |||||||||||||||
2 | ペインクリニック内科 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | ||||||||||||||||
3 | リウマチ科 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | ||||||||||||||||
4 | リハビリテーション科 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | ||||||||||||||||
5 | くみやま岡本病院 | 佐山 | |||||||||||||||||
6 | 医療法人八仁会 久御山南病院 | 坊之池 | |||||||||||||||||
7 | 乳腺外科 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | ||||||||||||||||
8 | 内分泌内科 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | ||||||||||||||||
9 | 内科 | くわはら内科 | 北川顔 | ||||||||||||||||
10 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | |||||||||||||||||
11 | 医療法人社団おおむら医院 | 佐山 | |||||||||||||||||
12 | くみやま岡本病院 | 佐山 | |||||||||||||||||
13 | 医療法人八仁会 久御山南病院 | 坊之池 | |||||||||||||||||
14 | 田村医院 | 佐山 | |||||||||||||||||
15 | 勘田内科医院 | 林 | |||||||||||||||||
16 | 口腔外科 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | ||||||||||||||||
17 | 医療法人弘部歯科医院 | 北川顔 | |||||||||||||||||
18 | いそざき歯科医院 | 佐山 | |||||||||||||||||
19 | 呼吸器内科 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | ||||||||||||||||
20 | 医療法人八仁会 久御山南病院 | 坊之池 | |||||||||||||||||
21 | 呼吸器外科 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | ||||||||||||||||
22 | 外科 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | ||||||||||||||||
23 | くみやま岡本病院 | 佐山 | |||||||||||||||||
24 | 医療法人八仁会 久御山南病院 | 坊之池 | |||||||||||||||||
25 | 小児歯科 | 医療法人光風会 オー,デンタルクリニック | 森 | ||||||||||||||||
26 | 医療法人 原田歯科 | 佐山 | |||||||||||||||||
27 | 医療法人弘部歯科医院 | 北川顔 | |||||||||||||||||
28 | 松永歯科医院 | 林 | |||||||||||||||||
29 | いそざき歯科医院 | 佐山 | |||||||||||||||||
30 | 小児科 | くわはら内科 | 北川顔 | ||||||||||||||||
31 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | |||||||||||||||||
32 | 医療法人社団おおむら医院 | 佐山 | |||||||||||||||||
33 | 医療法人八仁会 久御山南病院 | 坊之池 | |||||||||||||||||
34 | 田村医院 | 佐山 | |||||||||||||||||
35 | 勘田内科医院 | 林 | |||||||||||||||||
36 | 広域避難場所 | 久御山中学校 | 野村 | ||||||||||||||||
37 | 東角小学校 | 佐古 | |||||||||||||||||
38 | 佐山小学校 | 林 | |||||||||||||||||
39 | 久御山高等学校 | 佐古 | |||||||||||||||||
40 | 役場、中央公民館 | 川口高原 | |||||||||||||||||
41 | 御牧小学校 | 相島 | |||||||||||||||||
42 | 形成外科 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | ||||||||||||||||
43 | 医療法人慶志会 きむら眼科 | 森 | |||||||||||||||||
44 | 循環器内科 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | ||||||||||||||||
45 | 医療法人八仁会 久御山南病院 | 坊之池 | |||||||||||||||||
46 | 田村医院 | 佐山 | |||||||||||||||||
47 | 心臓内科 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | ||||||||||||||||
48 | 心臓血管外科 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | ||||||||||||||||
49 | 感染症内科 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | ||||||||||||||||
50 | 放射線科 | 京都岡本記念病院 | 佐山 | ||||||||||||||||
スポンサーリンク