オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No.+tbody_s110s | 市区町村 | 種類 | 名称 | 距離 | 町域 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市中央区 | 心臓血管外科 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 北四条西七丁目 | |||||||||||||||
2 | 札幌医科大学附属病院 | 南二条西十六丁目 | |||||||||||||||||
3 | 社会医療法人 医仁会 中村記念病院 | 南一条西十四丁目 | |||||||||||||||||
4 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北三条東九丁目 | |||||||||||||||||
5 | 社会医療法人社団愛心館 愛心循環器クリニック | 北六条西三丁目 | |||||||||||||||||
6 | 市立札幌病院 | 北十一条西十三丁目 | |||||||||||||||||
7 | NTT東日本 札幌病院 | 南二条西十五丁目 | |||||||||||||||||
8 | 社会医療法人 北海道循環器病院 | 南二十七条西十三丁目 | |||||||||||||||||
スポンサーリンク