オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 市区町村 | 種類 | 名称 | 距離 | 町域 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南会津郡南会津町 | 内科 | ハイブリッドファミリークリニック南会津町 | 多々石 | |||||||||||||||
| 2 | きむらクリニック | 田島 | |||||||||||||||||
| 3 | 舘岩愛輝診療所 | 貝原 | |||||||||||||||||
| 4 | 馬場医院 | 田島 | |||||||||||||||||
| 5 | なかやクリニック | 片貝 | |||||||||||||||||
| 6 | 福島県立南会津病院 | 塩江 | |||||||||||||||||
| 7 | 高橋医院 | 田島 | |||||||||||||||||
| 8 | 外科 | 福島県立南会津病院 | 塩江 | ||||||||||||||||
| 9 | 小児歯科 | むろい歯科医院 | 田島 | ||||||||||||||||
| 10 | 小児科 | きむらクリニック | 田島 | ||||||||||||||||
| 11 | 馬場医院 | 田島 | |||||||||||||||||
| 12 | なかやクリニック | 片貝 | |||||||||||||||||
| 13 | 福島県立南会津病院 | 塩江 | |||||||||||||||||
| 14 | 高橋医院 | 田島 | |||||||||||||||||
| 15 | 心臓血管外科 | 福島県立南会津病院 | 塩江 | ||||||||||||||||
| 16 | 整形外科 | 福島県立南会津病院 | 塩江 | ||||||||||||||||
| 17 | 歯科 | なかむら歯科医院 | 田島 | ||||||||||||||||
| 18 | 稲富歯科医院 | 田島 | |||||||||||||||||
| 19 | むろい歯科医院 | 田島 | |||||||||||||||||
| 20 | 医療法人社団 慈愛恵真会 あらかい歯科医院 | 関本 | |||||||||||||||||
| 21 | 長谷川歯科医院 | 田島 | |||||||||||||||||
| 22 | 羽染歯科医院 | 古町 | |||||||||||||||||
| 23 | 新藤歯科医院 | 大新田 | |||||||||||||||||
| 24 | 押部歯科医院 | 田島 | |||||||||||||||||
| 25 | 泌尿器科 | 福島県立南会津病院 | 塩江 | ||||||||||||||||
| 26 | 消化器内科 | きむらクリニック | 田島 | ||||||||||||||||
| 27 | 漢方内科 | 福島県立南会津病院 | 塩江 | ||||||||||||||||
| 28 | 漢方治療 | 福島県立南会津病院 | 塩江 | ||||||||||||||||
| 29 | 産婦人科 | 福島県立南会津病院 | 塩江 | ||||||||||||||||
| 30 | 皮膚科 | 福島県立南会津病院 | 塩江 | ||||||||||||||||
| 31 | 眼科 | 伊南あおい眼科 | 古町 | ||||||||||||||||
| 32 | 舘岩あおい眼科 | 水石 | |||||||||||||||||
| 33 | 福島県立南会津病院 | 塩江 | |||||||||||||||||
| 34 | 矯正歯科 | なかむら歯科医院 | 田島 | ||||||||||||||||
| 35 | むろい歯科医院 | 田島 | |||||||||||||||||
| 36 | 神経内科 | 福島県立南会津病院 | 塩江 | ||||||||||||||||
| 37 | 精神科 | 福島県立南会津病院 | 塩江 | ||||||||||||||||
| 38 | 耳鼻いんこう科 | 福島県立南会津病院 | 塩江 | ||||||||||||||||
| 39 | 脳神経外科 | ハイブリッドファミリークリニック南会津町 | 多々石 | ||||||||||||||||
| 40 | 腎臓内科 | 福島県立南会津病院 | 塩江 | ||||||||||||||||
| 41 | 薬局 | コスモ調剤薬局南郷店 | 片貝 | ||||||||||||||||
| 42 | 樋口薬局 | 田島 | |||||||||||||||||
| 43 | ファーマシーダイマル | 塩江 | |||||||||||||||||
| 44 | クオール薬局 南会津店 | 塩江 | |||||||||||||||||
| 45 | 有限会社十字堂薬局 | 田島 | |||||||||||||||||
| 46 | 避難所 | 町立ひかり保育所 | 田島 | ||||||||||||||||
| 47 | 貝原公民館 | 貝原 | |||||||||||||||||
| 48 | 南郷保健福祉センター | 片貝 | |||||||||||||||||
| 49 | 滝原林業研修センター | 糸沢 | |||||||||||||||||
| 50 | 小塩集会所 | 古町 | |||||||||||||||||
スポンサーリンク