オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 市区町村 | 種類 | 名称 | 距離 | 町域 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 一時避難場所 | 王司観音第2公園 | 東観音町 | |||||||||||||||
| 2 | 桜山近隣公園 | 上新地町二丁目 | |||||||||||||||||
| 3 | 武久永命寺公園 | 武久町一丁目 | |||||||||||||||||
| 4 | 勝谷北公園 | 勝谷新町三丁目 | |||||||||||||||||
| 5 | 幡生宮の下近隣公園 | 幡生宮の下町 | |||||||||||||||||
| 6 | 川中東部公園 | 川中豊町四丁目 | |||||||||||||||||
| 7 | 貴船公園 | 貴船町三丁目 | |||||||||||||||||
| 8 | 掛州公園 | 長府才川二丁目 | |||||||||||||||||
| 9 | 扇町運動広場 | 長府扇町 | |||||||||||||||||
| 10 | 木屋川近隣公園 | 木屋川一丁目 | |||||||||||||||||
| 11 | 秋根記念公園 | 秋根西町一丁目 | |||||||||||||||||
| 12 | 小月公園 | 小月公園町 | |||||||||||||||||
| 13 | 吉見近隣公園 | 吉見里町一丁目 | |||||||||||||||||
| 14 | 王司湯田1号公園 | 員光町三丁目 | |||||||||||||||||
| 15 | 秋根こども公園 | 秋根本町二丁目 | |||||||||||||||||
| 16 | えのき公園 | 稗田中町 | |||||||||||||||||
| 17 | 千鳥ヶ丘2号公園 | 千鳥ケ丘町 | |||||||||||||||||
| 18 | 陽向台公園 | 長府松小田北町 | |||||||||||||||||
| 19 | 福浦第2公園 | 彦島福浦町三丁目 | |||||||||||||||||
| 20 | 幸町公園 | 貴船町一丁目 | |||||||||||||||||
| 21 | さつきヶ丘児童公 | 長府満珠町 | |||||||||||||||||
| 22 | 三河公園 | 三河町 | |||||||||||||||||
| 23 | 権現山公園 | 大学町三丁目 | |||||||||||||||||
| 24 | 新垢田南公園 | 新垢田南町二丁目 | |||||||||||||||||
| 25 | 住吉公園 | 一の宮東町二丁目 | |||||||||||||||||
| 26 | 長府運動場 | 長府江下町 | |||||||||||||||||
| 27 | 日和山公園 | 丸山町五丁目 | |||||||||||||||||
| 28 | 綾羅木郷遺跡公園 | 綾羅木新町三丁目 | |||||||||||||||||
| 29 | 京野第2公園 | 彦島塩浜町三丁目 | |||||||||||||||||
| 30 | 綾羅木1号公園 | 綾羅木本町七丁目 | |||||||||||||||||
| 31 | 広域避難場所 | 長府扇町第1運動広場 | 長府松小田東町 | ||||||||||||||||
| 32 | 豊田農業公園みのりの丘 | 豊田町大字浮石 | |||||||||||||||||
| 33 | 彦島地区公園 | 彦島迫町四丁目 | |||||||||||||||||
| 34 | 下関北運動公園 | 大字冨任 | |||||||||||||||||
| 35 | 下関運動公園 | 向洋町一丁目 | |||||||||||||||||
| 36 | 夢が丘公園 | 豊浦町大字小串 | |||||||||||||||||
| 37 | 菊川運動公園 | 菊川町大字下岡枝 | |||||||||||||||||
| 38 | 豊北総合運動公園 | 豊北町大字滝部 | |||||||||||||||||
| 39 | 彦島南公園 | 彦島弟子待町三丁目 | |||||||||||||||||
| 40 | 戦場ヶ原公園 | 後田町五丁目 | |||||||||||||||||
| 41 | 関見台公園 | 長府宮崎町 | |||||||||||||||||
| 42 | 阿川ほうせんぐり海浜公園 | 豊北町大字阿川 | |||||||||||||||||
| 43 | 金比羅公園 | 金比羅町 | |||||||||||||||||
| 44 | 一里山公園 | 椋野町一丁目 | |||||||||||||||||
| 45 | 老の山公園 | 彦島老の山公園 | |||||||||||||||||
| 46 | 乃木浜総合公園 | 乃木浜二丁目 | |||||||||||||||||
| 47 | 安岡地区公園 | 安岡町四丁目 | |||||||||||||||||
| 48 | リフレッシュパーク豊浦 | 豊浦町大字吉永 | |||||||||||||||||
| 49 | 火の山公園 | 大字椋野 | |||||||||||||||||
| 50 | 豊洋運動公園 | 豊浦町豊洋台新町 | |||||||||||||||||
スポンサーリンク