オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 市区町村 | 種類 | 名称 | 距離 | 町域 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海部郡美波町 | リハビリテーション科 | ヒワサクリニック | 奥河内 | |||||||||||||||
| 2 | 内科 | 美波町国民健康保険美波病院 | 田井 | ||||||||||||||||
| 3 | ヒワサクリニック | 奥河内 | |||||||||||||||||
| 4 | 美波町国民健康保険阿部診療所 | 阿部 | |||||||||||||||||
| 5 | 美波町国民健康保険日和佐診療所 | 日和佐浦 | |||||||||||||||||
| 6 | 海ベのクリニック | 日和佐浦 | |||||||||||||||||
| 7 | イワキ医院 | 日和佐浦 | |||||||||||||||||
| 8 | 冨田病院 | 奥河内 | |||||||||||||||||
| 9 | 口腔外科 | 勝瀬歯科医院 | 日和佐浦 | ||||||||||||||||
| 10 | 外科 | 美波町国民健康保険美波病院 | 田井 | ||||||||||||||||
| 11 | 海ベのクリニック | 日和佐浦 | |||||||||||||||||
| 12 | 小児歯科 | 勝瀬歯科医院 | 日和佐浦 | ||||||||||||||||
| 13 | 野口歯科医院 | 日和佐浦 | |||||||||||||||||
| 14 | 小児神経内科 | 冨田病院 | 奥河内 | ||||||||||||||||
| 15 | 小児科 | イワキ医院 | 日和佐浦 | ||||||||||||||||
| 16 | 循環器内科 | 美波町国民健康保険日和佐診療所 | 日和佐浦 | ||||||||||||||||
| 17 | 心療内科 | 冨田病院 | 奥河内 | ||||||||||||||||
| 18 | 整形外科 | 美波町国民健康保険美波病院 | 田井 | ||||||||||||||||
| 19 | 美波町国民健康保険阿部診療所 | 阿部 | |||||||||||||||||
| 20 | 美波町国民健康保険日和佐診療所 | 日和佐浦 | |||||||||||||||||
| 21 | 歯科 | 勝瀬歯科医院 | 日和佐浦 | ||||||||||||||||
| 22 | 井出歯科医院 | 西由岐 | |||||||||||||||||
| 23 | 野口歯科医院 | 日和佐浦 | |||||||||||||||||
| 24 | 泌尿器科 | 海ベのクリニック | 日和佐浦 | ||||||||||||||||
| 25 | 皮膚科 | 美波町国民健康保険日和佐診療所 | 日和佐浦 | ||||||||||||||||
| 26 | 神経内科 | ヒワサクリニック | 奥河内 | ||||||||||||||||
| 27 | 精神科 | ヒワサクリニック | 奥河内 | ||||||||||||||||
| 28 | 冨田病院 | 奥河内 | |||||||||||||||||
| 29 | 耳鼻いんこう科 | 美波町国民健康保険美波病院 | 田井 | ||||||||||||||||
| 30 | 脳神経外科 | 美波町国民健康保険美波病院 | 田井 | ||||||||||||||||
| 31 | 薬局 | なぎさ薬局 | 奥河内 | ||||||||||||||||
| 32 | 津田薬局 | 日和佐浦 | |||||||||||||||||
| 33 | 共和調剤薬局 | 奥河内 | |||||||||||||||||
スポンサーリンク