オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 市区町村 | 種類 | 名称 | 距離 | 町域 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊後大野市 | アレルギー科 | みやわき小児科 | 三重町赤嶺 | |||||||||||||||
| 2 | 麻生医院 | 緒方町下自在 | |||||||||||||||||
| 3 | リウマチ科 | 多田整形外科クリニック | 三重町赤嶺 | ||||||||||||||||
| 4 | 帰巖会 みえ病院 | 三重町赤嶺 | |||||||||||||||||
| 5 | リハビリテーション科 | ふじしま内科 | 三重町赤嶺 | ||||||||||||||||
| 6 | いぬかい児玉医院 | 犬飼町田原 | |||||||||||||||||
| 7 | 多田整形外科クリニック | 三重町赤嶺 | |||||||||||||||||
| 8 | 豊後大野市民病院 | 緒方町馬場 | |||||||||||||||||
| 9 | 帰巖会 みえ病院 | 三重町赤嶺 | |||||||||||||||||
| 10 | 一次避難所 | 長谷生活改善センター | 犬飼町柚野木 | ||||||||||||||||
| 11 | 犬飼小学校 | 犬飼町犬飼 | |||||||||||||||||
| 12 | 下の原集会所 | 犬飼町田原 | |||||||||||||||||
| 13 | 松田生活改善センター | 犬飼町西寒田 | |||||||||||||||||
| 14 | 細口公民館 | 犬飼町西寒田 | |||||||||||||||||
| 15 | 轟公民館 | 清川町左右知 | |||||||||||||||||
| 16 | 南部コミュニティセンター体育館 | 大野町矢田 | |||||||||||||||||
| 17 | 内河区集会所 | 犬飼町下津尾 | |||||||||||||||||
| 18 | 中野農業研究所 | 清川町伏野 | |||||||||||||||||
| 19 | 津留集落農事集会所 | 清川町六種 | |||||||||||||||||
| 20 | 東部コミュニティセンター体育館 | 大野町杉園 | |||||||||||||||||
| 21 | 渡無瀬公民館 | 犬飼町田原 | |||||||||||||||||
| 22 | 畑ヶ川集会所 | 犬飼町下津尾 | |||||||||||||||||
| 23 | 北部農村婦人の家 | 大野町中土師 | |||||||||||||||||
| 24 | 小福手公民館 | 犬飼町犬飼 | |||||||||||||||||
| 25 | 宇津尾木集会所 | 犬飼町高津原 | |||||||||||||||||
| 26 | 柳井田公民館 | 清川町砂田 | |||||||||||||||||
| 27 | 上重老人憩いの家 | 犬飼町田原 | |||||||||||||||||
| 28 | 天神地区水田農業確立研修所 | 清川町天神 | |||||||||||||||||
| 29 | 山内集会所 | 犬飼町山内 | |||||||||||||||||
| 30 | 柏野・木南切多目的集会所 | 清川町平石 | |||||||||||||||||
| 31 | 宇田枝農業研修所 | 清川町三玉 | |||||||||||||||||
| 32 | 北部コミュニティセンター体育館 | 大野町中土師 | |||||||||||||||||
| 33 | 上市公民館 | 清川町砂田 | |||||||||||||||||
| 34 | 長迫公民館 | 清川町砂田 | |||||||||||||||||
| 35 | 柴北下公民館 | 千歳町長峰 | |||||||||||||||||
| 36 | 大野小学校体育館 | 大野町屋原 | |||||||||||||||||
| 37 | 山田公民館 | 犬飼町黒松 | |||||||||||||||||
| 38 | 原地域集会所 | 犬飼町犬飼 | |||||||||||||||||
| 39 | 伏野生活改善センター | 清川町伏野 | |||||||||||||||||
| 40 | 栗ヶ畑公民館 | 犬飼町山内 | |||||||||||||||||
| 41 | 下野生活改善センター | 犬飼町下津尾 | |||||||||||||||||
| 42 | 中山地区集会所 | 清川町大白谷 | |||||||||||||||||
| 43 | 阿原区集会所 | 犬飼町下津尾 | |||||||||||||||||
| 44 | 上津尾住宅集会所 | 犬飼町犬飼 | |||||||||||||||||
| 45 | 臼尾北部公民館 | 清川町臼尾 | |||||||||||||||||
| 46 | 長畑生活改善センター | 犬飼町長畑 | |||||||||||||||||
| 47 | 小原地区多目的集会所 | 清川町宇田枝 | |||||||||||||||||
| 48 | 柿ノ木公民館 | 清川町臼尾 | |||||||||||||||||
| 49 | 白山老人軽作業所 | 三重町伏野 | |||||||||||||||||
| 50 | 中市公民館 | 清川町砂田 | |||||||||||||||||
スポンサーリンク