オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 種類 | カラムデータ | 名称 | 市区町村 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種類 | その他災害 | 一時避難場所(小規模災害時避難所)、避難所(大規模災害時避難所) | 豊岡地区公民館 | 速見郡日出町 | ||||||||||||||
2 | 種類 | その他災害 | 一時避難場所(小規模災害時避難所)、避難所(大規模災害時避難所) | 豊岡小学校 | 速見郡日出町 | ||||||||||||||
3 | 種類 | その他災害 | 一時避難場所(小規模災害時避難所)、避難所(大規模災害時避難所) | 日出中学校 | 速見郡日出町 | ||||||||||||||
4 | 種類 | その他災害 | 一時避難場所(小規模災害時避難所)、避難所(大規模災害時避難所) | 日出小学校 | 速見郡日出町 | ||||||||||||||
5 | 種類 | その他災害 | 一時避難場所(小規模災害時避難所)、避難所(大規模災害時避難所) | 南端地区公民館 | 速見郡日出町 | ||||||||||||||
スポンサーリンク