オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 種類 | カラムデータ | 名称 | 市区町村 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管理情報 | 市区町村コード | 9,386 | ちょっ蔵広場光のページェント | 塩谷郡高根沢町 | ||||||||||||||
2 | 管理情報 | 市区町村コード | 9,386 | 元気あっぷむら | 塩谷郡高根沢町 | ||||||||||||||
3 | 管理情報 | 市区町村コード | 9,386 | 鬼怒グリーンパーク 水上アスレチック | 塩谷郡高根沢町 | ||||||||||||||
4 | 管理情報 | 市区町村コード | 9,386 | 元気あっぷハーフマラソン大会兼長距離走大会 | 塩谷郡高根沢町 | ||||||||||||||
5 | 管理情報 | 市区町村コード | 9,386 | 鬼怒グリーンパークのコスモス | 塩谷郡高根沢町 | ||||||||||||||
6 | 管理情報 | 市区町村コード | 9,386 | 酪農とちぎ ふれあい牧場 | 塩谷郡高根沢町 | ||||||||||||||
7 | 管理情報 | 市区町村コード | 9,386 | たんたん祭り | 塩谷郡高根沢町 | ||||||||||||||
スポンサーリンク