オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
カテゴリーの一覧です。カテゴリーを選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 都道府県 | 種類 | 名称 | 市区町村 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分県 | 薬局 | 金池薬局 | 大分市 | |||||||||||||||
| 2 | 朝倉薬局 三本松店 | 日田市 | |||||||||||||||||
| 3 | コスモス調剤薬局森町店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 4 | ひいろ調剤薬局高城店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 5 | ファン薬局森町店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 6 | 赤松薬局 | 由布市 | |||||||||||||||||
| 7 | やまと薬局 | 日田市 | |||||||||||||||||
| 8 | かりん薬局 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 9 | 永冨調剤薬局 下郡店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 10 | さとかん薬局明野店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 11 | ウエルシア薬局大分セントポルタ中央町店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 12 | サンドラッグ稙田薬局 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 13 | ファン薬局 古国府店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 14 | 河野調剤薬局鉄輪店 | 別府市 | |||||||||||||||||
| 15 | ひいろ調剤薬局宗方店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 16 | 下川薬局長島店 | 佐伯市 | |||||||||||||||||
| 17 | 輔仁薬局 湯布院店 | 由布市 | |||||||||||||||||
| 18 | 株式会社伊東薬局上野店 | 日田市 | |||||||||||||||||
| 19 | 有限会社ここのえ薬局 | 玖珠郡九重町 | |||||||||||||||||
| 20 | ドラッグイレブン薬局畑中店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 21 | にっこり調剤薬局 | 別府市 | |||||||||||||||||
| 22 | 夢見堂薬局 西谷店 | 佐伯市 | |||||||||||||||||
| 23 | ファーマシーヒロマツ南大分店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 24 | 永冨調剤薬局 府内店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 25 | 藤本調剤薬局 本町店 | 中津市 | |||||||||||||||||
| 26 | 東わさだ調剤薬局 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 27 | ファーマシー野口元町 | 別府市 | |||||||||||||||||
| 28 | コスモス調剤薬局森町バイパス店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 29 | ケヤキ調剤薬局 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 30 | ワタナベ薬局富士見が丘店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 31 | アイン薬局高城店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 32 | 大分市薬剤師会会営パウロ薬局 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 33 | こはく薬局 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 34 | 三軒町薬局 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 35 | さくら調剤薬局 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 36 | 輔仁薬局おしの店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 37 | ゆう調剤薬局 別府店 | 別府市 | |||||||||||||||||
| 38 | ワタナベ薬局大貞店 | 中津市 | |||||||||||||||||
| 39 | 九州調剤薬局 日赤前店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 40 | 王子中町薬局 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 41 | 太陽調剤薬局 荘園店 | 別府市 | |||||||||||||||||
| 42 | ドラッグセイムス 佐伯中の島薬局 | 佐伯市 | |||||||||||||||||
| 43 | 藤本調剤薬局 金手店 | 中津市 | |||||||||||||||||
| 44 | 永冨調剤薬局 本店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 45 | つじた薬局耶馬溪店 | 中津市 | |||||||||||||||||
| 46 | ファン薬局下郡店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 47 | ひまわり薬局 | 玖珠郡玖珠町 | |||||||||||||||||
| 48 | ゆう調剤薬局 佐伯東店 | 佐伯市 | |||||||||||||||||
| 49 | ブンゴヤ薬局駅南店 | 大分市 | |||||||||||||||||
| 50 | 株式会社大賀薬局 光吉店 | 大分市 | |||||||||||||||||
スポンサーリンク