オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
カテゴリーの一覧です。カテゴリーを選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 都道府県 | カテゴリー | 種類 | 都道府県 | カテゴリー | 種類 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡県 | 病院・診療所 | その他外科 | 福岡県 | 病院・診療所 | 大腸外科 (5) | |||||||||||||
2 | その他診療科 (50) | 女性内科 (6) | |||||||||||||||||
3 | アレルギー科 (340) | 女性外科 | |||||||||||||||||
4 | ペインクリニック内科 (16) | 女性泌尿器科 (5) | |||||||||||||||||
5 | ペインクリニック外科 (11) | 婦人科 (136) | |||||||||||||||||
6 | リウマチ科 (368) | 家庭医療科 | |||||||||||||||||
7 | リハビリテーション科 (1095) | 小児外科 (29) | |||||||||||||||||
8 | 不妊治療科 | 小児心臓血管外科 | |||||||||||||||||
9 | 不要文字列 (1) | 小児歯科 (2052) | |||||||||||||||||
10 | 乳腺内科 | 小児泌尿器科 | |||||||||||||||||
11 | 乳腺外科 (64) | 小児皮膚科 (12) | |||||||||||||||||
12 | 人工透析内科 (63) | 小児眼科 | |||||||||||||||||
13 | 人工透析外科 (2) | 小児神経内科 (4) | |||||||||||||||||
14 | 代謝内科 (33) | 小児科 (770) | |||||||||||||||||
15 | 児童精神科 (14) | 小児耳鼻いんこう科 (11) | |||||||||||||||||
16 | 内分泌内科 (60) | 小児脳神経外科 (1) | |||||||||||||||||
17 | 内分泌外科 (4) | 形成外科 (178) | |||||||||||||||||
18 | 内科 (2562) | 循環器内科 (843) | |||||||||||||||||
19 | 内視鏡内科 (58) | 循環器外科 (1) | |||||||||||||||||
20 | 内視鏡外科 (11) | 心療内科 (324) | |||||||||||||||||
21 | 口腔外科 (1264) | 心臓内科 (7) | |||||||||||||||||
22 | 呼吸器内科 (562) | 心臓外科 | |||||||||||||||||
23 | 呼吸器外科 (63) | 心臓血管内科 (4) | |||||||||||||||||
24 | 外科 (664) | 心臓血管外科 (56) | |||||||||||||||||
25 | 大腸内科 (5) | 性感染症内科 (15) | |||||||||||||||||
スポンサーリンク