オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
町域の一覧です。町域名を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市東区 | 丘珠町 (1) | 26 | 札幌市東区 | 北十一条東七丁目 (57) | ||||||||||||||
2 | 雁来町 (13) | 27 | 北十一条東八丁目 (58) | ||||||||||||||||
3 | 北十条東一丁目 (83) | 28 | 北十一条東九丁目 (54) | ||||||||||||||||
4 | 北十条東二丁目 (58) | 29 | 北十一条東十丁目 (49) | ||||||||||||||||
5 | 北十条東三丁目 (64) | 30 | 北十一条東十一丁目 (53) | ||||||||||||||||
6 | 北十条東四丁目 (56) | 31 | 北十一条東十二丁目 (36) | ||||||||||||||||
7 | 北十条東五丁目 (57) | 32 | 北十一条東十三丁目 (38) | ||||||||||||||||
8 | 北十条東六丁目 (57) | 33 | 北十一条東十四丁目 (37) | ||||||||||||||||
9 | 北十条東七丁目 (58) | 34 | 北十一条東十五丁目 (40) | ||||||||||||||||
10 | 北十条東八丁目 (58) | 35 | 北十一条東十六丁目 (36) | ||||||||||||||||
11 | 北十条東九丁目 (55) | 36 | 北十一条東十七丁目 (31) | ||||||||||||||||
12 | 北十条東十丁目 (49) | 37 | 北十二条東一丁目 (63) | ||||||||||||||||
13 | 北十条東十一丁目 (50) | 38 | 北十二条東二丁目 (48) | ||||||||||||||||
14 | 北十条東十二丁目 (33) | 39 | 北十二条東三丁目 (55) | ||||||||||||||||
15 | 北十条東十三丁目 (35) | 40 | 北十二条東四丁目 (62) | ||||||||||||||||
16 | 北十条東十四丁目 (27) | 41 | 北十二条東五丁目 (61) | ||||||||||||||||
17 | 北十条東十五丁目 (29) | 42 | 北十二条東六丁目 (58) | ||||||||||||||||
18 | 北十条東十六丁目 (28) | 43 | 北十二条東七丁目 (59) | ||||||||||||||||
19 | 北十条東十七丁目 (30) | 44 | 北十二条東八丁目 (54) | ||||||||||||||||
20 | 北十一条東一丁目 (66) | 45 | 北十二条東九丁目 (48) | ||||||||||||||||
21 | 北十一条東二丁目 (53) | 46 | 北十二条東十丁目 (43) | ||||||||||||||||
22 | 北十一条東三丁目 (58) | 47 | 北十二条東十一丁目 (52) | ||||||||||||||||
23 | 北十一条東四丁目 (57) | 48 | 北十二条東十二丁目 (44) | ||||||||||||||||
24 | 北十一条東五丁目 (59) | 49 | 北十二条東十三丁目 (44) | ||||||||||||||||
25 | 北十一条東六丁目 (59) | 50 | 北十二条東十四丁目 (45) | ||||||||||||||||
スポンサーリンク