オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
町域の一覧です。町域名を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲敷郡阿見町 | うずら野一丁目 (11) | 26 | 稲敷郡阿見町 | 大字福田 (1) | ||||||||||||||
2 | うずら野二丁目 (10) | 27 | 大字星の里 (1) | ||||||||||||||||
3 | うずら野三丁目 (15) | 28 | 大字吉原 (3) | ||||||||||||||||
4 | うずら野四丁目 (21) | 29 | 大字若栗 (8) | ||||||||||||||||
5 | 大字青宿 (8) | 30 | 岡崎一丁目 (23) | ||||||||||||||||
6 | 大字曙 (13) | 31 | 岡崎二丁目 (25) | ||||||||||||||||
7 | 大字阿見 (6) | 32 | 岡崎三丁目 (24) | ||||||||||||||||
8 | 大字荒川本郷 (4) | 33 | 住吉一丁目 (11) | ||||||||||||||||
9 | 大字飯倉 (1) | 34 | 住吉二丁目 (9) | ||||||||||||||||
10 | 大字石川 (1) | 35 | 中央一丁目 (14) | ||||||||||||||||
11 | 大字大形 (1) | 36 | 中央二丁目 (17) | ||||||||||||||||
12 | 大字大室 (3) | 37 | 中央三丁目 (24) | ||||||||||||||||
13 | 大字追原 (1) | 38 | 中央四丁目 (19) | ||||||||||||||||
14 | 大字掛馬 (1) | 39 | 中央五丁目 (20) | ||||||||||||||||
15 | 大字香澄の里 (1) | 40 | 中央六丁目 (9) | ||||||||||||||||
16 | 大字上長 (1) | 41 | 中央七丁目 (11) | ||||||||||||||||
17 | 大字君島 (1) | 42 | 中央八丁目 (10) | ||||||||||||||||
18 | 大字小池 (2) | 43 | 中郷二丁目 (19) | ||||||||||||||||
19 | 大字実穀 (3) | 44 | 中郷三丁目 (20) | ||||||||||||||||
20 | 大字島津 (5) | 45 | 南平台一丁目 (7) | ||||||||||||||||
21 | 大字上条 (1) | 46 | 南平台二丁目 (8) | ||||||||||||||||
22 | 大字鈴木 (9) | 47 | 南平台三丁目 (6) | ||||||||||||||||
23 | 大字竹来 (2) | 48 | 西郷三丁目 (16) | ||||||||||||||||
24 | 大字廻戸 (19) | 49 | 本郷一丁目 (18) | ||||||||||||||||
25 | 大字塙 (2) | 50 | 本郷二丁目 (17) | ||||||||||||||||
スポンサーリンク