オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
町域の一覧です。町域名を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤沢市 | 川名一丁目 (27) | 26 | 藤沢市 | 鵠沼東 (100) | ||||||||||||||
2 | 川名二丁目 (83) | 27 | 鵠沼石上一丁目 (100) | ||||||||||||||||
3 | 片瀬山一丁目 (21) | 28 | 鵠沼石上二丁目 (100) | ||||||||||||||||
4 | 片瀬山二丁目 (13) | 29 | 鵠沼石上三丁目 (77) | ||||||||||||||||
5 | 片瀬山三丁目 (17) | 30 | 柄沢 (23) | ||||||||||||||||
6 | 片瀬山四丁目 (20) | 31 | 藤が岡一丁目 (100) | ||||||||||||||||
7 | 片瀬山五丁目 (32) | 32 | 藤が岡二丁目 (49) | ||||||||||||||||
8 | 川名 (11) | 33 | 藤が岡三丁目 (23) | ||||||||||||||||
9 | 弥勒寺一丁目 (44) | 34 | 鵠沼花沢町 (100) | ||||||||||||||||
10 | 弥勒寺二丁目 (21) | 35 | 辻堂元町一丁目 (73) | ||||||||||||||||
11 | 弥勒寺三丁目 (29) | 36 | 辻堂元町二丁目 (41) | ||||||||||||||||
12 | 弥勒寺四丁目 (22) | 37 | 辻堂元町三丁目 (46) | ||||||||||||||||
13 | 村岡東一丁目 (13) | 38 | 辻堂元町四丁目 (29) | ||||||||||||||||
14 | 村岡東二丁目 (3) | 39 | 辻堂元町五丁目 (21) | ||||||||||||||||
15 | 村岡東三丁目 (11) | 40 | 辻堂元町六丁目 (24) | ||||||||||||||||
16 | 村岡東四丁目 (13) | 41 | 鵠沼橘一丁目 (100) | ||||||||||||||||
17 | 弥勒寺 (18) | 42 | 鵠沼橘二丁目 (77) | ||||||||||||||||
18 | 宮前 (11) | 43 | 大鋸一丁目 (68) | ||||||||||||||||
19 | 辻堂一丁目 (93) | 44 | 大鋸二丁目 (100) | ||||||||||||||||
20 | 辻堂二丁目 (95) | 45 | 大鋸三丁目 (20) | ||||||||||||||||
21 | 辻堂三丁目 (65) | 46 | 本鵠沼一丁目 (26) | ||||||||||||||||
22 | 辻堂四丁目 (58) | 47 | 本鵠沼二丁目 (32) | ||||||||||||||||
23 | 辻堂五丁目 (30) | 48 | 本鵠沼三丁目 (37) | ||||||||||||||||
24 | 辻堂六丁目 (22) | 49 | 本鵠沼四丁目 (31) | ||||||||||||||||
25 | 南藤沢 (100) | 50 | 本鵠沼五丁目 (29) | ||||||||||||||||
スポンサーリンク