オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
町域の一覧です。町域名を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岐阜市 | 藍川町 (75) | 26 | 岐阜市 | 茜部寺屋敷一丁目 (14) | ||||||||||||||
2 | 間之町 (50) | 27 | 茜部寺屋敷二丁目 (12) | ||||||||||||||||
3 | 青柳町一丁目 (33) | 28 | 茜部寺屋敷三丁目 (10) | ||||||||||||||||
4 | 青柳町二丁目 (38) | 29 | 茜部中島一丁目 (14) | ||||||||||||||||
5 | 青柳町三丁目 (46) | 30 | 茜部中島二丁目 (20) | ||||||||||||||||
6 | 青柳町四丁目 (37) | 31 | 茜部中島三丁目 (20) | ||||||||||||||||
7 | 青柳町五丁目 (34) | 32 | 茜部野瀬一丁目 (11) | ||||||||||||||||
8 | 青柳町六丁目 (36) | 33 | 茜部野瀬二丁目 (9) | ||||||||||||||||
9 | 青柳町七丁目 (34) | 34 | 茜部野瀬三丁目 (13) | ||||||||||||||||
10 | 赤池洞 (1) | 35 | 茜部菱野一丁目 (20) | ||||||||||||||||
11 | 赤ケ洞 (38) | 36 | 茜部菱野二丁目 (25) | ||||||||||||||||
12 | 県町一丁目 (100) | 37 | 茜部菱野三丁目 (18) | ||||||||||||||||
13 | 県町二丁目 (100) | 38 | 茜部菱野四丁目 (18) | ||||||||||||||||
14 | 茜部大川一丁目 (11) | 39 | 茜部本郷一丁目 (24) | ||||||||||||||||
15 | 茜部大川二丁目 (11) | 40 | 茜部本郷二丁目 (17) | ||||||||||||||||
16 | 茜部大野一丁目 (29) | 41 | 茜部本郷三丁目 (21) | ||||||||||||||||
17 | 茜部大野二丁目 (23) | 42 | 茜町 (17) | ||||||||||||||||
18 | 茜部新所一丁目 (19) | 43 | 秋沢 (2) | ||||||||||||||||
19 | 茜部新所二丁目 (16) | 44 | 秋沢一丁目 (4) | ||||||||||||||||
20 | 茜部新所三丁目 (15) | 45 | 秋沢二丁目 (3) | ||||||||||||||||
21 | 茜部新所四丁目 (20) | 46 | 秋津町 (70) | ||||||||||||||||
22 | 茜部神清寺一丁目 (19) | 47 | 芥見 (3) | ||||||||||||||||
23 | 茜部神清寺二丁目 (21) | 48 | 芥見一丁目 (14) | ||||||||||||||||
24 | 茜部辰新一丁目 (22) | 49 | 芥見二丁目 (10) | ||||||||||||||||
25 | 茜部辰新二丁目 (25) | 50 | 芥見三丁目 (16) | ||||||||||||||||
スポンサーリンク