オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
町域の一覧です。町域名を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | No. | 市区町村 | 町域 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貝塚市 | 神前 (45) | 26 | 貝塚市 | 二色四丁目 (6) | ||||||||||||||
2 | 畠中 (7) | 27 | 東 (39) | ||||||||||||||||
3 | 堀 (29) | 28 | 南町 (29) | ||||||||||||||||
4 | 二色港町 (2) | 29 | 堀一丁目 (30) | ||||||||||||||||
5 | 津田 (22) | 30 | 堀二丁目 (26) | ||||||||||||||||
6 | 海塚一丁目 (54) | 31 | 堀三丁目 (35) | ||||||||||||||||
7 | 海塚三丁目 (35) | 32 | 脇浜一丁目 (15) | ||||||||||||||||
8 | 脇濱 (14) | 33 | 脇浜二丁目 (10) | ||||||||||||||||
9 | 東山一丁目 (3) | 34 | 脇浜三丁目 (14) | ||||||||||||||||
10 | 東山二丁目 (2) | 35 | 脇浜四丁目 (9) | ||||||||||||||||
11 | 東山三丁目 (4) | 36 | 北町 (33) | ||||||||||||||||
12 | 東山四丁目 (7) | 37 | 福田 (21) | ||||||||||||||||
13 | 東山五丁目 (6) | 38 | 津田南町 (25) | ||||||||||||||||
14 | 東山六丁目 (8) | 39 | 津田北町 (20) | ||||||||||||||||
15 | 東山七丁目 (13) | 40 | 加神一丁目 (38) | ||||||||||||||||
16 | 加治 (41) | 41 | 加神二丁目 (10) | ||||||||||||||||
17 | 西町 (33) | 42 | 小瀬 (9) | ||||||||||||||||
18 | 新町 (37) | 43 | 畠中一丁目 (25) | ||||||||||||||||
19 | 永吉 (16) | 44 | 畠中二丁目 (19) | ||||||||||||||||
20 | 中 (38) | 45 | 窪田 (7) | ||||||||||||||||
21 | 近木町 (41) | 46 | 鳥羽 (20) | ||||||||||||||||
22 | 浦田 (8) | 47 | 小瀬一丁目 (13) | ||||||||||||||||
23 | 二色一丁目 (7) | 48 | 海塚 (54) | ||||||||||||||||
24 | 二色二丁目 (7) | 49 | 堤 (14) | ||||||||||||||||
25 | 二色三丁目 (6) | 50 | 地藏堂 (13) | ||||||||||||||||
スポンサーリンク