オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗東市 | 霊仙寺四丁目 | 薬局 | キリン堂薬局 栗東店 | 442 m | ||||||||||||||
| 2 | 乳腺外科 | もりた内科クリニック | 533 m | ||||||||||||||||
| 3 | 内科 | もりた内科クリニック | 533 m | ||||||||||||||||
| 4 | 内視鏡内科 | もりた内科クリニック | 533 m | ||||||||||||||||
| 5 | 消化器内科 | もりた内科クリニック | 533 m | ||||||||||||||||
| 6 | 薬局 | クオール薬局こびらい店 | 685 m | ||||||||||||||||
| 7 | 避難場所 | 大宝西幼稚園 | 199 m | ||||||||||||||||
| 8 | アレルギー科 | あずBaby&Kidsクリニック | 474 m | ||||||||||||||||
| 9 | 小児科 | あずBaby&Kidsクリニック | 474 m | ||||||||||||||||
| 10 | 医療法人社団 うつのみや医院 | 648 m | |||||||||||||||||
| 11 | 薬局 | ふれあい薬局・大宝 | 399 m | ||||||||||||||||
| 12 | 避難場所 | 大西児童館 | 131 m | ||||||||||||||||
| 13 | リウマチ科 | こびらい生協診療所 | 681 m | ||||||||||||||||
| 14 | 内科 | こびらい生協診療所 | 681 m | ||||||||||||||||
| 15 | 小児科 | こびらい生協診療所 | 681 m | ||||||||||||||||
| 16 | 整形外科 | こびらい生協診療所 | 681 m | ||||||||||||||||
| 17 | 避難場所 | ひだまりの家 | 696 m | ||||||||||||||||
| 18 | 小児歯科 | おおはしファミリー歯科 | 470 m | ||||||||||||||||
| 19 | 歯科 | おおはしファミリー歯科 | 470 m | ||||||||||||||||
| 20 | 内科 | まがらクリニック | 378 m | ||||||||||||||||
| 21 | 外科 | まがらクリニック | 378 m | ||||||||||||||||
| 22 | 循環器内科 | まがらクリニック | 378 m | ||||||||||||||||
| 23 | 心臓血管外科 | まがらクリニック | 378 m | ||||||||||||||||
| 24 | 放射線科 | まがらクリニック | 378 m | ||||||||||||||||
| 25 | 避難場所 | 大宝西保育園 | 665 m | ||||||||||||||||
| 26 | 広域避難場所 | 大宝西小学校 | 30 m | ||||||||||||||||
| 27 | 避難場所 | コミュニティセンター大宝西 | 97 m | ||||||||||||||||
スポンサーリンク