オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下関市 | 王司神田一丁目 | 内科 | しものせき内科循環器科クリニック | 527 m | ||||||||||||||
2 | 循環器内科 | しものせき内科循環器科クリニック | 527 m | ||||||||||||||||
3 | 口腔外科 | あきえだデンタルクリニック | 177 m | ||||||||||||||||
4 | 小児歯科 | あきえだデンタルクリニック | 177 m | ||||||||||||||||
5 | 歯科 | あきえだデンタルクリニック | 177 m | ||||||||||||||||
6 | 矯正歯科 | あきえだデンタルクリニック | 177 m | ||||||||||||||||
7 | リハビリテーション科 | 医療法人社団季朋会 王司病院 | 667 m | ||||||||||||||||
8 | 内科 | 医療法人社団季朋会 王司病院 | 667 m | ||||||||||||||||
9 | 循環器内科 | 医療法人社団季朋会 王司病院 | 667 m | ||||||||||||||||
10 | 整形外科 | 医療法人社団季朋会 王司病院 | 667 m | ||||||||||||||||
11 | 歯科 | 医療法人社団季朋会 王司病院 | 667 m | ||||||||||||||||
12 | 泌尿器科 | 医療法人社団季朋会 王司病院 | 667 m | ||||||||||||||||
13 | 消化器内科 | 医療法人社団季朋会 王司病院 | 667 m | ||||||||||||||||
14 | 皮膚科 | 医療法人社団季朋会 王司病院 | 667 m | ||||||||||||||||
15 | 精神科 | 医療法人社団季朋会 王司病院 | 667 m | ||||||||||||||||
16 | 腎臓内科 | 医療法人社団季朋会 王司病院 | 667 m | ||||||||||||||||
17 | 口腔外科 | さくら歯科クリニック | 442 m | ||||||||||||||||
18 | 小児歯科 | さくら歯科クリニック | 442 m | ||||||||||||||||
19 | 歯科 | さくら歯科クリニック | 442 m | ||||||||||||||||
20 | 矯正歯科 | さくら歯科クリニック | 442 m | ||||||||||||||||
21 | 薬局 | 健和薬局 | 700 m | ||||||||||||||||
22 | 指定避難所 | 王司公民館 | 117 m | ||||||||||||||||
23 | 王司小学校 | 394 m | |||||||||||||||||
24 | 薬局 | 新くわのやま薬局王司店 | 505 m | ||||||||||||||||
25 | 歯科 | たかさと歯科医院 | 225 m | ||||||||||||||||
26 | みどりの丘歯科医院 | 534 m | |||||||||||||||||
27 | アレルギー科 | 医療法人社団 王司こどもクリニック | 486 m | ||||||||||||||||
28 | 小児科 | 医療法人社団 王司こどもクリニック | 486 m | ||||||||||||||||
スポンサーリンク