オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 貴船町三丁目 | 指定避難所 | 社会福祉センター | 110 m | ||||||||||||||
| 2 | 養治小学校 | 603 m | |||||||||||||||||
| 3 | リハビリテーション科 | 医療法人元洋会森山病院 | 704 m | ||||||||||||||||
| 4 | 内科 | 医療法人元洋会森山病院 | 704 m | ||||||||||||||||
| 5 | 消化器内科 | 医療法人元洋会森山病院 | 704 m | ||||||||||||||||
| 6 | 内科 | 田村循環器科内科 | 748 m | ||||||||||||||||
| 7 | 循環器内科 | 田村循環器科内科 | 748 m | ||||||||||||||||
| 8 | 眼科 | ひろしげ眼科医院 | 476 m | ||||||||||||||||
| 9 | 一時避難場所 | 貴船公園 | 218 m | ||||||||||||||||
| 10 | 指定避難所 | 第四幼稚園 | 760 m | ||||||||||||||||
| 11 | 薬局 | きふね薬局 | 368 m | ||||||||||||||||
| 12 | 指定避難所 | 日新中学校 | 556 m | ||||||||||||||||
| 13 | 文関小学校 | 630 m | |||||||||||||||||
| 14 | 薬局 | アカダ薬局新町店 | 504 m | ||||||||||||||||
| 15 | 小児歯科 | 生協下関歯科 | 330 m | ||||||||||||||||
| 16 | 歯科 | 生協下関歯科 | 330 m | ||||||||||||||||
| 17 | 広域避難場所 | 一里山公園 | 584 m | ||||||||||||||||
| 18 | 一時避難場所 | 幸町公園 | 712 m | ||||||||||||||||
| 19 | 薬局 | 新下薬局幸町店 | 732 m | ||||||||||||||||
| 20 | リウマチ科 | 寺崎整形外科 | 350 m | ||||||||||||||||
| 21 | リハビリテーション科 | 寺崎整形外科 | 350 m | ||||||||||||||||
| 22 | 整形外科 | 寺崎整形外科 | 350 m | ||||||||||||||||
スポンサーリンク