オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 藤ケ谷町 | 薬局 | アイテル薬局新椋野店 | 1.3 Km | ||||||||||||||
| 2 | アレルギー科 | しものせき皮ふ科クリニック | 1.07 Km | ||||||||||||||||
| 3 | 皮膚科 | しものせき皮ふ科クリニック | 1.07 Km | ||||||||||||||||
| 4 | リハビリテーション科 | いとう整形外科 | 1.08 Km | ||||||||||||||||
| 5 | 整形外科 | いとう整形外科 | 1.08 Km | ||||||||||||||||
| 6 | 内科 | おくだ内科・循環器内科クリニック | 1.61 Km | ||||||||||||||||
| 7 | 循環器内科 | おくだ内科・循環器内科クリニック | 1.61 Km | ||||||||||||||||
| 8 | 歯科 | 生野歯科医院 | 1.64 Km | ||||||||||||||||
| 9 | 指定避難所 | すみれ保育園 | 1.52 Km | ||||||||||||||||
| 10 | 口腔外科 | いしだ歯科 | 1.6 Km | ||||||||||||||||
| 11 | 小児歯科 | いしだ歯科 | 1.6 Km | ||||||||||||||||
| 12 | 歯科 | いしだ歯科 | 1.6 Km | ||||||||||||||||
| 13 | リンク歯科 | 1.08 Km | |||||||||||||||||
| 14 | 眼科 | こん眼科 | 1.67 Km | ||||||||||||||||
| 15 | 脳神経外科 | 医療法人 しものせき脳神経外科クリニック | 1.65 Km | ||||||||||||||||
| 16 | アレルギー科 | しん耳鼻咽喉科 | 1.3 Km | ||||||||||||||||
| 17 | 小児耳鼻いんこう科 | しん耳鼻咽喉科 | 1.3 Km | ||||||||||||||||
| 18 | 耳鼻いんこう科 | しん耳鼻咽喉科 | 1.3 Km | ||||||||||||||||
| 19 | 医療法人社団かげやま耳鼻咽喉科クリニック | 1.6 Km | |||||||||||||||||
| 20 | 薬局 | 有限会社いちのみや薬局 | 1.59 Km | ||||||||||||||||
| 21 | 広域避難場所 | 一里山公園 | 1.47 Km | ||||||||||||||||
| 22 | 薬局 | サンキュードラッグ 新椋野薬局 | 1.06 Km | ||||||||||||||||
| 23 | 外科 | しのはらクリニック | 1.6 Km | ||||||||||||||||
| 24 | 消化器内科 | しのはらクリニック | 1.6 Km | ||||||||||||||||
| 25 | 疼痛緩和内科 | しのはらクリニック | 1.6 Km | ||||||||||||||||
| 26 | 肛門外科 | しのはらクリニック | 1.6 Km | ||||||||||||||||
| 27 | 腫瘍内科 | しのはらクリニック | 1.6 Km | ||||||||||||||||
| 28 | 一時避難場所 | 三河公園 | 1.36 Km | ||||||||||||||||
| 29 | 薬局 | いちのみや熊野薬局 | 1.67 Km | ||||||||||||||||
| 30 | 広域避難場所 | 火の山公園 | 888 m | ||||||||||||||||
| 31 | 指定避難所 | 椋野町民館 | 928 m | ||||||||||||||||
スポンサーリンク