オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下関市 | 豊北町大字北宇賀 | リハビリテーション科 | 医療法人社団 じょうのクリニック | 4.25 Km | ||||||||||||||
2 | 内科 | 医療法人社団 じょうのクリニック | 4.25 Km | ||||||||||||||||
3 | 外科 | 医療法人社団 じょうのクリニック | 4.25 Km | ||||||||||||||||
4 | 指定避難所 | 宇賀児童館 | 3.94 Km | ||||||||||||||||
5 | 宇賀ふれあいセンター | 3.1 Km | |||||||||||||||||
6 | 避難所 | 大河内交流センター | 2.88 Km | ||||||||||||||||
7 | 下太田集会所 | 4.49 Km | |||||||||||||||||
8 | 内科 | たきべ診療所 | 4.57 Km | ||||||||||||||||
9 | 外科 | たきべ診療所 | 4.57 Km | ||||||||||||||||
10 | 皮膚科 | たきべ診療所 | 4.57 Km | ||||||||||||||||
11 | 脳神経外科 | たきべ診療所 | 4.57 Km | ||||||||||||||||
12 | 指定避難所 | 双葉保育園 | 4.29 Km | ||||||||||||||||
13 | 小児歯科 | 藤井歯科医院 | 4.92 Km | ||||||||||||||||
14 | 歯科 | 藤井歯科医院 | 4.92 Km | ||||||||||||||||
15 | 薬局 | 湯玉駅薬局 | 3.87 Km | ||||||||||||||||
16 | 指定避難所 | 宇賀小学校 | 3.07 Km | ||||||||||||||||
17 | 二見集会所 | 3.88 Km | |||||||||||||||||
18 | 避難所 | 朝生自治会館 | 4.58 Km | ||||||||||||||||
19 | 指定避難所 | 田耕農林漁家婦人活動促進センター | 4.43 Km | ||||||||||||||||
20 | 滝部公民館 | 5.0 Km | |||||||||||||||||
21 | 避難所 | 本郷公民館 | 2.8 Km | ||||||||||||||||
22 | 指定避難所 | 田耕小学校 | 4.47 Km | ||||||||||||||||
23 | 今みの地区多目的集会所 | 4.55 Km | |||||||||||||||||
24 | 小児歯科 | くぼ歯科 | 4.43 Km | ||||||||||||||||
25 | 歯科 | くぼ歯科 | 4.43 Km | ||||||||||||||||
26 | 指定避難所 | 二見小学校 | 3.43 Km | ||||||||||||||||
27 | 避難所 | 湯玉在自治会館 | 3.9 Km | ||||||||||||||||
スポンサーリンク