オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下関市 | 本町三丁目 | 指定避難所 | 社会福祉センター | 579 m | ||||||||||||||
2 | 内分泌内科 | あやめ内科 | 522 m | ||||||||||||||||
3 | 内科 | あやめ内科 | 522 m | ||||||||||||||||
4 | 糖尿病内科 | あやめ内科 | 522 m | ||||||||||||||||
5 | 薬局 | 有限会社 のぞみ薬局 幸町店 | 653 m | ||||||||||||||||
6 | 指定避難所 | 養治小学校 | 97 m | ||||||||||||||||
7 | リハビリテーション科 | 医療法人元洋会森山病院 | 340 m | ||||||||||||||||
8 | 内科 | 医療法人元洋会森山病院 | 340 m | ||||||||||||||||
9 | 消化器内科 | 医療法人元洋会森山病院 | 340 m | ||||||||||||||||
10 | 内科 | 田村循環器科内科 | 534 m | ||||||||||||||||
11 | 循環器内科 | 田村循環器科内科 | 534 m | ||||||||||||||||
12 | 内科 | ひらの胃腸科・内科医院 | 669 m | ||||||||||||||||
13 | 胃腸内科 | ひらの胃腸科・内科医院 | 669 m | ||||||||||||||||
14 | 眼科 | ひろしげ眼科医院 | 563 m | ||||||||||||||||
15 | ペインクリニック内科 | 門脇医科歯科医院 | 530 m | ||||||||||||||||
16 | 口腔外科 | 門脇医科歯科医院 | 530 m | ||||||||||||||||
17 | 形成外科 | 門脇医科歯科医院 | 530 m | ||||||||||||||||
18 | 歯科 | 門脇医科歯科医院 | 530 m | ||||||||||||||||
19 | 皮膚科 | 門脇医科歯科医院 | 530 m | ||||||||||||||||
20 | 美容外科 | 門脇医科歯科医院 | 530 m | ||||||||||||||||
21 | 麻酔科 | 門脇医科歯科医院 | 530 m | ||||||||||||||||
22 | 一時避難場所 | 貴船公園 | 615 m | ||||||||||||||||
23 | 指定避難所 | 第四幼稚園 | 512 m | ||||||||||||||||
24 | 薬局 | きふね薬局 | 524 m | ||||||||||||||||
25 | アカダ薬局新町店 | 565 m | |||||||||||||||||
26 | はまゆう薬局 | 550 m | |||||||||||||||||
27 | 小児歯科 | 生協下関歯科 | 544 m | ||||||||||||||||
28 | 歯科 | 生協下関歯科 | 544 m | ||||||||||||||||
29 | 一時避難場所 | 幸町公園 | 449 m | ||||||||||||||||
30 | 薬局 | 新下薬局幸町店 | 535 m | ||||||||||||||||
31 | リウマチ科 | 寺崎整形外科 | 529 m | ||||||||||||||||
32 | リハビリテーション科 | 寺崎整形外科 | 529 m | ||||||||||||||||
33 | 整形外科 | 寺崎整形外科 | 529 m | ||||||||||||||||
スポンサーリンク