オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 大和町二丁目 | 薬局 | グリーン薬局 | 509 m | ||||||||||||||
| 2 | 眼科 | とね眼科クリニック | 584 m | ||||||||||||||||
| 3 | 指定避難所 | 江の浦町民館 | 624 m | ||||||||||||||||
| 4 | 内科 | 吉村内科 | 596 m | ||||||||||||||||
| 5 | 循環器内科 | 吉村内科 | 596 m | ||||||||||||||||
| 6 | 糖尿病内科 | 吉村内科 | 596 m | ||||||||||||||||
| 7 | 脂質代謝内科 | 吉村内科 | 596 m | ||||||||||||||||
| 8 | 腎臓内科 | 吉村内科 | 596 m | ||||||||||||||||
| 9 | 薬局 | ゆう薬局 | 610 m | ||||||||||||||||
| 10 | 歯科 | 登根歯科医院 | 607 m | ||||||||||||||||
| 11 | 小児歯科 | 亀山歯科医院 | 439 m | ||||||||||||||||
| 12 | 歯科 | 亀山歯科医院 | 439 m | ||||||||||||||||
| 13 | 小児歯科 | もみの木歯科クリニック | 485 m | ||||||||||||||||
| 14 | 歯科 | もみの木歯科クリニック | 485 m | ||||||||||||||||
| 15 | 薬局 | マエダ薬局 | 448 m | ||||||||||||||||
| 16 | 指定避難所 | 彦島公民館 | 543 m | ||||||||||||||||
| 17 | リウマチ科 | 浅野整形外科医院 | 527 m | ||||||||||||||||
| 18 | リハビリテーション科 | 浅野整形外科医院 | 527 m | ||||||||||||||||
| 19 | 整形外科 | 浅野整形外科医院 | 527 m | ||||||||||||||||
| 20 | 薬局 | 本村中央薬局 | 515 m | ||||||||||||||||
| 21 | 指定避難所 | 下関シルバー人材センター | 248 m | ||||||||||||||||
| 22 | 内科 | 医療法人浩堂会 松田内科クリニック | 510 m | ||||||||||||||||
| 23 | 消化器内科 | 医療法人浩堂会 松田内科クリニック | 510 m | ||||||||||||||||
| 24 | 薬局 | 有限会社江の浦薬局 | 719 m | ||||||||||||||||
| 25 | 指定避難所 | 老町公会堂 | 603 m | ||||||||||||||||
| 26 | 本村公会堂 | 484 m | |||||||||||||||||
| 27 | 内科 | すう循環器内科 | 523 m | ||||||||||||||||
| 28 | 小児科 | すう循環器内科 | 523 m | ||||||||||||||||
| 29 | 循環器内科 | すう循環器内科 | 523 m | ||||||||||||||||
スポンサーリンク