オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No.+tbody_s190s | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市中央区 | 旭ケ丘一丁目 | 内科 | 医療法人社団 旭山内科クリニック | 547 m | ||||||||||||||
2 | 小児科 | 医療法人社団 旭山内科クリニック | 547 m | ||||||||||||||||
3 | 循環器内科 | 医療法人社団 旭山内科クリニック | 547 m | ||||||||||||||||
4 | 眼科 | 医療法人社団 竹田眼科 | 521 m | ||||||||||||||||
5 | 口腔外科 | 内山デンタルクリニック | 610 m | ||||||||||||||||
6 | 小児歯科 | 内山デンタルクリニック | 610 m | ||||||||||||||||
7 | 歯科 | 内山デンタルクリニック | 610 m | ||||||||||||||||
8 | 口腔外科 | 緑丘歯科 | 438 m | ||||||||||||||||
9 | 小児歯科 | 緑丘歯科 | 438 m | ||||||||||||||||
10 | 歯科 | 緑丘歯科 | 438 m | ||||||||||||||||
11 | 内科 | 中橋内科クリニック | 516 m | ||||||||||||||||
12 | 循環器内科 | 中橋内科クリニック | 516 m | ||||||||||||||||
13 | 小児歯科 | 旭山デンタルクリニック | 551 m | ||||||||||||||||
14 | 歯科 | 旭山デンタルクリニック | 551 m | ||||||||||||||||
15 | 山口歯科診療所 | 285 m | |||||||||||||||||
16 | リハビリテーション科 | 社会福祉法人 札幌慈啓会 慈啓会病院 | 653 m | ||||||||||||||||
17 | 内科 | 社会福祉法人 札幌慈啓会 慈啓会病院 | 653 m | ||||||||||||||||
18 | 消化器内科 | 社会福祉法人 札幌慈啓会 慈啓会病院 | 653 m | ||||||||||||||||
19 | 漢方内科 | 社会福祉法人 札幌慈啓会 慈啓会病院 | 653 m | ||||||||||||||||
20 | 漢方治療 | 社会福祉法人 札幌慈啓会 慈啓会病院 | 653 m | ||||||||||||||||
21 | 精神科 | 社会福祉法人 札幌慈啓会 慈啓会病院 | 653 m | ||||||||||||||||
22 | 老年内科 | 社会福祉法人 札幌慈啓会 慈啓会病院 | 653 m | ||||||||||||||||
23 | 歯科 | 中井歯科クリニック | 564 m | ||||||||||||||||
24 | 口腔外科 | 医療法人社団 スマイルオフィスデンタルクリニック 旭ヶ丘 | 475 m | ||||||||||||||||
25 | 小児歯科 | 医療法人社団 スマイルオフィスデンタルクリニック 旭ヶ丘 | 475 m | ||||||||||||||||
26 | 歯科 | 医療法人社団 スマイルオフィスデンタルクリニック 旭ヶ丘 | 475 m | ||||||||||||||||
27 | 矯正歯科 | 医療法人社団 スマイルオフィスデンタルクリニック 旭ヶ丘 | 475 m | ||||||||||||||||
28 | 口腔外科 | 宮本歯科医院 | 568 m | ||||||||||||||||
29 | 小児歯科 | 宮本歯科医院 | 568 m | ||||||||||||||||
30 | 歯科 | 宮本歯科医院 | 568 m | ||||||||||||||||
31 | リハビリテーション科 | 土田内科・循環器科クリニック | 473 m | ||||||||||||||||
32 | 内科 | 土田内科・循環器科クリニック | 473 m | ||||||||||||||||
33 | 循環器内科 | 土田内科・循環器科クリニック | 473 m | ||||||||||||||||
スポンサーリンク