オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白河市 | 年貢町 | 小児歯科 | 円谷歯科医院 | 485 m | ||||||||||||||
| 2 | 歯科 | 円谷歯科医院 | 485 m | ||||||||||||||||
| 3 | 薬局 | さくら薬局 横町店 | 150 m | ||||||||||||||||
| 4 | 内科 | 明渓醫院 | 269 m | ||||||||||||||||
| 5 | 循環器内科 | 明渓醫院 | 269 m | ||||||||||||||||
| 6 | 放射線科 | 明渓醫院 | 269 m | ||||||||||||||||
| 7 | 消化器内科 | 明渓醫院 | 269 m | ||||||||||||||||
| 8 | 薬局 | 堀田薬局 | 111 m | ||||||||||||||||
| 9 | 内科 | 青村眼科医院 | 411 m | ||||||||||||||||
| 10 | 眼科 | 青村眼科医院 | 411 m | ||||||||||||||||
| 11 | 小児歯科 | 須藤歯科医院 | 659 m | ||||||||||||||||
| 12 | 歯科 | 須藤歯科医院 | 659 m | ||||||||||||||||
| 13 | 内科 | 吉田医院 | 134 m | ||||||||||||||||
| 14 | 避難所 | わかば保育園 | 545 m | ||||||||||||||||
| 15 | 歯科 | 永山歯科医院 | 218 m | ||||||||||||||||
| 16 | 耳鼻いんこう科 | なかつか耳鼻科 | 627 m | ||||||||||||||||
| 17 | 避難所 | 第三市民体育館 | 314 m | ||||||||||||||||
| 18 | 薬局 | わかば薬局 | 509 m | ||||||||||||||||
| 19 | 内科 | 関医院 | 238 m | ||||||||||||||||
| 20 | 小児科 | 関医院 | 238 m | ||||||||||||||||
| 21 | 皮膚科 | 関医院 | 238 m | ||||||||||||||||
| 22 | 歯科 | 五十嵐歯科医院 | 181 m | ||||||||||||||||
| 23 | 安部歯科医院 | 483 m | |||||||||||||||||
| 24 | 避難所 | 白河中央中学校体育館 | 349 m | ||||||||||||||||
| 25 | 眼科 | 近藤眼科 | 618 m | ||||||||||||||||
| 26 | 避難所 | 白河第三小学校体育館 | 191 m | ||||||||||||||||
| 27 | 眼科 | 医療法人 河田眼科医院 | 523 m | ||||||||||||||||
| 28 | 小児歯科 | 大栄歯科クリニック | 495 m | ||||||||||||||||
| 29 | 歯科 | 大栄歯科クリニック | 495 m | ||||||||||||||||
| 30 | 内科 | 医療法人昭寿会 つかはら内科クリニック | 529 m | ||||||||||||||||
| 31 | 呼吸器内科 | 医療法人昭寿会 つかはら内科クリニック | 529 m | ||||||||||||||||
| 32 | 循環器内科 | 医療法人昭寿会 つかはら内科クリニック | 529 m | ||||||||||||||||
| 33 | 消化器内科 | 医療法人昭寿会 つかはら内科クリニック | 529 m | ||||||||||||||||
| 34 | 薬局 | 株式会社ワタナベ薬局 | 457 m | ||||||||||||||||
| 35 | 避難所 | 白河旭高等学校体育館 | 450 m | ||||||||||||||||
スポンサーリンク