オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市瀬谷区 | 阿久和東一丁目 | 口腔外科 | あずま歯科クリニック | 591 m | ||||||||||||||
2 | 小児歯科 | あずま歯科クリニック | 591 m | ||||||||||||||||
3 | 歯科 | あずま歯科クリニック | 591 m | ||||||||||||||||
4 | リハビリテーション科 | とかの整形外科 | 648 m | ||||||||||||||||
5 | 整形外科 | とかの整形外科 | 648 m | ||||||||||||||||
6 | 避難所 | 南希望が丘中学校 | 550 m | ||||||||||||||||
7 | 薬局 | 瀬谷中央薬局 | 648 m | ||||||||||||||||
8 | クリエイト薬局瀬谷阿久和店 | 628 m | |||||||||||||||||
9 | 避難所 | 原中学校 | 539 m | ||||||||||||||||
10 | リハビリテーション科 | 北井クリニック | 268 m | ||||||||||||||||
11 | 内科 | 北井クリニック | 268 m | ||||||||||||||||
12 | 循環器内科 | 北井クリニック | 268 m | ||||||||||||||||
13 | 神経内科 | 北井クリニック | 268 m | ||||||||||||||||
14 | 歯科 | 飛田歯科医院 | 561 m | ||||||||||||||||
15 | 口腔外科 | りょう歯科医院 | 663 m | ||||||||||||||||
16 | 小児歯科 | りょう歯科医院 | 663 m | ||||||||||||||||
17 | 歯科 | りょう歯科医院 | 663 m | ||||||||||||||||
18 | 小児歯科 | なかじま歯科医院 | 648 m | ||||||||||||||||
19 | 歯科 | なかじま歯科医院 | 648 m | ||||||||||||||||
20 | 小児歯科 | ひとみ歯科医院 | 722 m | ||||||||||||||||
21 | 歯科 | ひとみ歯科医院 | 722 m | ||||||||||||||||
22 | 矯正歯科 | ひとみ歯科医院 | 722 m | ||||||||||||||||
23 | 薬局 | さくら薬局 横浜阿久和東店 | 218 m | ||||||||||||||||
24 | 小児歯科 | こが歯科医院 | 448 m | ||||||||||||||||
25 | 歯科 | こが歯科医院 | 448 m | ||||||||||||||||
26 | 矯正歯科 | こが歯科医院 | 448 m | ||||||||||||||||
27 | 内科 | かやま内科クリニック | 648 m | ||||||||||||||||
28 | 呼吸器内科 | かやま内科クリニック | 648 m | ||||||||||||||||
29 | 循環器内科 | かやま内科クリニック | 648 m | ||||||||||||||||
30 | 消化器内科 | かやま内科クリニック | 648 m | ||||||||||||||||
31 | 小児科 | 希望が丘クリニック | 553 m | ||||||||||||||||
32 | 避難所 | 三ツ境小学校 | 635 m | ||||||||||||||||
スポンサーリンク