オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗東市 | 中沢三丁目 | 歯科 | 堀歯科医院 | 542 m | ||||||||||||||
| 2 | 内科 | ちばレディースクリニック | 485 m | ||||||||||||||||
| 3 | 産婦人科 | ちばレディースクリニック | 485 m | ||||||||||||||||
| 4 | 内科 | 医療法人あおあお在宅クリニック | 615 m | ||||||||||||||||
| 5 | 薬局 | つばさ薬局 中沢店 | 272 m | ||||||||||||||||
| 6 | 避難場所 | 治田西スポーツセンター | 561 m | ||||||||||||||||
| 7 | 内科 | さとこ内科クリニック | 272 m | ||||||||||||||||
| 8 | 循環器内科 | さとこ内科クリニック | 272 m | ||||||||||||||||
| 9 | 広域避難場所 | 草津東高等学校 | 629 m | ||||||||||||||||
| 10 | 薬局 | スマイル薬局 | 704 m | ||||||||||||||||
| 11 | 口腔外科 | 医療法人緑和会 草津グリーン歯科 | 630 m | ||||||||||||||||
| 12 | 小児歯科 | 医療法人緑和会 草津グリーン歯科 | 630 m | ||||||||||||||||
| 13 | 歯科 | 医療法人緑和会 草津グリーン歯科 | 630 m | ||||||||||||||||
| 14 | 矯正歯科 | 医療法人緑和会 草津グリーン歯科 | 630 m | ||||||||||||||||
| 15 | 広域避難場所 | 栗東西中学校 | 728 m | ||||||||||||||||
| 16 | 治田西小学校 | 373 m | |||||||||||||||||
| 17 | 避難場所 | 治田西幼稚園 | 279 m | ||||||||||||||||
| 18 | ゆうあいの家 | 401 m | |||||||||||||||||
| 19 | 治田西保育園 | 306 m | |||||||||||||||||
| 20 | アレルギー科 | 医療法人社団 三愛小児科診療所 | 688 m | ||||||||||||||||
| 21 | 小児科 | 医療法人社団 三愛小児科診療所 | 688 m | ||||||||||||||||
| 22 | 歯科 | 畠山歯科医院 | 402 m | ||||||||||||||||
| 23 | 避難場所 | コミュニティセンター治田西 | 467 m | ||||||||||||||||
| 24 | 耳鼻いんこう科 | おがき耳鼻咽喉科 | 717 m | ||||||||||||||||
スポンサーリンク