オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 清末鞍馬四丁目 | 口腔外科 | きむらファミリー歯科 | 489 m | ||||||||||||||
| 2 | 小児歯科 | きむらファミリー歯科 | 489 m | ||||||||||||||||
| 3 | 歯科 | きむらファミリー歯科 | 489 m | ||||||||||||||||
| 4 | 矯正歯科 | きむらファミリー歯科 | 489 m | ||||||||||||||||
| 5 | 内科 | おぐす内科・消化器科クリニック | 576 m | ||||||||||||||||
| 6 | 消化器内科 | おぐす内科・消化器科クリニック | 576 m | ||||||||||||||||
| 7 | リウマチ科 | 長井整形外科 | 217 m | ||||||||||||||||
| 8 | リハビリテーション科 | 長井整形外科 | 217 m | ||||||||||||||||
| 9 | 整形外科 | 長井整形外科 | 217 m | ||||||||||||||||
| 10 | 口腔外科 | 医療法人 はらだ歯科・矯正歯科 | 369 m | ||||||||||||||||
| 11 | 小児歯科 | 医療法人 はらだ歯科・矯正歯科 | 369 m | ||||||||||||||||
| 12 | 歯科 | 医療法人 はらだ歯科・矯正歯科 | 369 m | ||||||||||||||||
| 13 | 矯正歯科 | 医療法人 はらだ歯科・矯正歯科 | 369 m | ||||||||||||||||
| 14 | 内科 | 佐藤医院 | 659 m | ||||||||||||||||
| 15 | 循環器内科 | 佐藤医院 | 659 m | ||||||||||||||||
| 16 | 消化器内科 | 佐藤医院 | 659 m | ||||||||||||||||
| 17 | 指定避難所 | 清末小学校 | 628 m | ||||||||||||||||
| 18 | 内科 | 医療法人社団たなべ内科クリニック | 191 m | ||||||||||||||||
| 19 | 消化器内科 | 医療法人社団たなべ内科クリニック | 191 m | ||||||||||||||||
| 20 | 薬局 | くるみ薬局 | 120 m | ||||||||||||||||
| 21 | 指定避難所 | 清末公民館 | 414 m | ||||||||||||||||
| 22 | 薬局 | はすの実薬局 | 226 m | ||||||||||||||||
| 23 | あすなろ薬局 | 553 m | |||||||||||||||||
| 24 | 耳鼻いんこう科 | 耳鼻咽喉科でんでんむしクリニック | 99 m | ||||||||||||||||
| 25 | 薬局 | パワフル薬局小月店 | 566 m | ||||||||||||||||
| 26 | 指定避難所 | 東部中学校 | 307 m | ||||||||||||||||
| 27 | 歯科 | 大野歯科医院 | 274 m | ||||||||||||||||
| 28 | 皮膚科 | 医療法人河崎医院 | 576 m | ||||||||||||||||
スポンサーリンク