オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釜石市 | 野田町五丁目 | 一時避難場所 | 野田集会所 | 369 m | ||||||||||||||
2 | 水害避難所 | 野田集会所 | 369 m | ||||||||||||||||
3 | 避難場所 | 野田集会所 | 369 m | ||||||||||||||||
4 | 一時避難場所 | 向定内西地区集会所 | 624 m | ||||||||||||||||
5 | 水害避難所 | 向定内西地区集会所 | 624 m | ||||||||||||||||
6 | 避難場所 | 向定内西地区集会所 | 624 m | ||||||||||||||||
7 | 内科 | 釜石厚生病院 | 478 m | ||||||||||||||||
8 | 神経内科 | 釜石厚生病院 | 478 m | ||||||||||||||||
9 | 精神科 | 釜石厚生病院 | 478 m | ||||||||||||||||
スポンサーリンク