オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上山市 | 河崎一丁目 | 薬局 | ひまわり薬局 | 190 m | ||||||||||||||
2 | 一時避難場所 | 市民公園 | 113 m | ||||||||||||||||
3 | にし保育園 | 651 m | |||||||||||||||||
4 | リハビリテーション科 | 山形県立こども医療療育センター | 612 m | ||||||||||||||||
5 | 小児科 | 山形県立こども医療療育センター | 612 m | ||||||||||||||||
6 | 整形外科 | 山形県立こども医療療育センター | 612 m | ||||||||||||||||
7 | 歯科 | 山形県立こども医療療育センター | 612 m | ||||||||||||||||
8 | 泌尿器科 | 山形県立こども医療療育センター | 612 m | ||||||||||||||||
9 | 精神科 | 山形県立こども医療療育センター | 612 m | ||||||||||||||||
10 | 耳鼻いんこう科 | 山形県立こども医療療育センター | 612 m | ||||||||||||||||
11 | 内科 | 上山ファミリークリニック | 233 m | ||||||||||||||||
12 | 小児科 | 上山ファミリークリニック | 233 m | ||||||||||||||||
13 | 一時避難場所 | 南小学校 | 395 m | ||||||||||||||||
14 | リハビリテーション科 | 北村医院 | 392 m | ||||||||||||||||
15 | 内科 | 北村医院 | 392 m | ||||||||||||||||
16 | 神経内科 | 北村医院 | 392 m | ||||||||||||||||
17 | 脳神経外科 | 北村医院 | 392 m | ||||||||||||||||
18 | 一時避難場所 | 市民球場 | 545 m | ||||||||||||||||
19 | 歯科 | 石崎歯科クリニック | 352 m | ||||||||||||||||
20 | 小児歯科 | 青野歯科医院 | 635 m | ||||||||||||||||
21 | 歯科 | 青野歯科医院 | 635 m | ||||||||||||||||
22 | リハビリテーション科 | 原田医院 | 666 m | ||||||||||||||||
23 | 内科 | 原田医院 | 666 m | ||||||||||||||||
24 | 小児科 | 原田医院 | 666 m | ||||||||||||||||
25 | 整形外科 | 原田医院 | 666 m | ||||||||||||||||
26 | 消化器内科 | 原田医院 | 666 m | ||||||||||||||||
27 | 産婦人科 | 原田医院 | 666 m | ||||||||||||||||
28 | 薬局 | コスモ調剤薬局かみのやま矢来店 | 424 m | ||||||||||||||||
29 | 一時避難場所 | 体育文化センター駐車場 | 347 m | ||||||||||||||||
30 | 市民総合運動広場 | 538 m | |||||||||||||||||
スポンサーリンク